Name: | Daniel Bastaja |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 1 November 2004 |
Date of Birth: | 1957 |
Birding since (Year): | 1970 |
Most visited places: | Apaj, Törökbálint, Vancouver Island |
Webpage: | http://www.birdinfaqs.com |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 195 observation datas and altogether 87 photos were uploaded by me, in the Galleries 9 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2015 | 1 | 300 | 12/07/2020 | barna füzike, törpekuvik, halászsirály, dolmányos sirály, jeges sirály, fekete sas, kis hattyú, kis lilik, kékcsőrű réce, fakó rétihéja, nagy sárszalonka, pásztorgém, batla, terekcankó, pusztai hantmadár, vékonycsőrű sirály, kucsmás sármány, borzas gödény, sarki csér, karmazsinpirók, vörösfejű gébics, kerti sármány, pásztormadár, kacagócsér, kenti csér, törpevízicsibe, kis csér, feketeszárnyú székicsér, ékfarkú halfarkas, berki nádiposzáta, vándorfüzike, vándorpartfutó, fakó keselyű, csüllő, fenyőszajkó, örvös lúd (éves mumus fajom, VOLT!), (barna) zsezse, sárgacsőrű kenderike, rövidcsőrű lúd, sarkantyús sármány, jeges búvár ( I need alaszkai búvár!), gatyáskuvik | |
Hungary Life List | 63 | 328 | 12/05/2016 | ||
Hungary Year List 2006 | 12 | 247 | 08/05/2010 | Jeges Buvár | |
Hungary Year List 2005 | 1 | 290 | 08/05/2010 | 2005: Kis hattyu, Kis partfutó, Amerikai pettyeslile, Wilson-víztaposó, Nagy halfarkas (2X), Csüllő, Lilebíbic (2X), Kislilik(2X), Fakó rétihéja (4X), Pettyes kakukk, Terekcanko (2X), Vörhenyes fecske, Sarki csér, Dögkeselyű, Rozsdás nádiposzáta, Csíkosfejű nádiposzáta. Csak A kategóriás. |
Blyth's Reed Warbler (20), Audouin's Gull (29), Egyptian Vulture (33), Caspian Plover (40), White-tailed Lapwing (43), Great Spotted Cuckoo (53), Little Bunting (53), Boreal Owl (54), Wilson's Phalarope (54), American Wigeon (54)
Great White Pelican (186), Alpine Swift (151), Oriental Turtle Dove (151), Carrion Crow (143), Demoiselle Crane (135)