Name: | Pánczél Mátyás |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 11 April 2005 |
Date of Birth: | 1983 |
Birding since (Year): | 2005 |
Most visited places: | Balaton déli part, Külső-Somogy, Zselic |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | 30/3151762 |
Binoculars, telescope: | Swarovski |
Other equipments (camera, lenses): | Canon |
Dreambird in Hungary: | Vékonycsőrű póling |
Bogey bird in Hungary: | elfogytak |
Favourite species in Hungary: | Partimadarak |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 742 observation datas and altogether 421 photos were uploaded by me, in the Galleries 105 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 258 | 250 | 10/01/2019 | Fakó keselyű, törpesas, fekete réce, füstös réce, kis hattyú, dolmányos sirály, ékfarkú halfarkas, halászsirály, jeges búvár, pehelyréce, hósármány, csüllő, csigaforgató, vörösnyakú lúd, heringsirály, füles vöcsök, | |
WP Life List | 168 | 151 | 02/04/2021 | Horvátország, Egyesült Királyság, Szlovákia, Csehország, Németország, Svédország, Ausztria, Románia | |
Garden List | 68 | 70 | 05/15/2016 | A legérdekesebb fajok: búboscinege, keresztcs?r?, daru, csonttollú, vándorsólyom Kis fakopáncs | |
Hungarian Year List 2017 | 67 | 178 | 01/01/2018 | ||
Hungarian Year List 2016 | 61 | 184 | 12/16/2016 | ||
Hungarian Year List 2015 | 63 | 182 | 11/08/2015 | ||
Hungarian Year List 2014 | 59 | 162 | 12/24/2014 | Jegesréce, északi búvár, hegyi réce, füstös réce, kék vércse (Somogyban) | |
Hungarian Year List 2013 | 55 | 175 | 01/01/2014 | ||
Hungarian Year List 2012 | 54 | 161 | 12/20/2012 | ||
Hungary Year List 2011 | 39 | 171 | 11/29/2011 | ||
Hungary Year List 2010 | 34 | 164 | 12/06/2010 | Jegesréce, pehelyréce, kuvik (Somogyban) |
Pomarine Skua (136), Griffon Vulture (141), Red-rumped Swallow (150), Oriental Turtle Dove (152), Booted Eagle (163), White-billed Diver (173), Great Black-backed Gull (179), Pallas's Gull (202), Arctic Skua (205), Common Eider (206)
Little Crake (364), Eurasian Stone-curlew (347), Whooper Swan (343), Rock Bunting (341), Lesser White-fronted Goose (337)