Name: | Hanyicska Zsolt |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 24 September 2011 |
Date of Birth: | 1975 |
Birding since (Year): | 2011 |
Most visited places: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | Canon PowerShot sx30 is Canon 600d sigma 150-500 |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 106 observation datas and altogether 169 photos were uploaded by me, in the Galleries 17 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 61 | 64 | 03/20/2023 | ||
Hungary Life List | 256 | 256 | 01/10/2023 | 2019: fehérhátú fakopáncs, feny?szajkó, erdei szalonka, nílusi lúd, pusztai ölyv, vetési lúd 2020: havasi sarlósfecske, lócsér 2021: apácalúd, fenyérfutó, amerikai pettyeslile, kis goda 2022: hajnalmadár, kis lilik, urali bagoly, ékfarkú halfarkas, sarki partfutó, fekete sas, kanadai daru, tundralúd | |
WP Life List | 177 | 152 | 09/29/2022 | Kormos varjú, kanadai lúd nincs a listában. Anglia, Skócia, Wales, Ausztria, Olaszország, Horvátország, Románia, Szlovákia, | |
Hungarian Year List 2022 | 75 | 188 | 01/10/2023 | ||
Hungarian Year List 2021 | 61 | 196 | 01/01/2022 | ||
Hungarian Year List 2020 | 84 | 174 | 12/30/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 60 | 169 | 11/23/2019 | ||
Hungarian Year List 2018 | 58 | 186 | 12/31/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 62 | 185 | 12/21/2017 | ||
Hungarian Year List 2016 | 58 | 186 | 12/29/2016 | ||
Hungarian Year List 2015 | 64 | 181 | 12/03/2015 | ||
Hungarian Year List 2014 | 61 | 151 | 01/06/2015 | ||
Hungarian Year List 2013 | 60 | 157 | 11/29/2013 | ||
Hungarian Year List 2012 | 58 | 139 | 12/30/2012 | ||
Hungary Year List 2011 | 50 | 98 | 01/01/2012 |
Sandhill Crane (63), Slender-billed Gull (97), Isabelline Wheatear (108), Taiga Bean Goose (135), American Golden Plover (141), Yellow-browed Warbler (163), Great White Pelican (191), Alpine Swift (201), Eastern Olivaceous Warbler (210), Arctic Skua (226)
European Nightjar (419), European Crested Tit (398), Woodlark (396), Velvet Scoter (369), Eurasian Stone-curlew (353)