Name: | Hanyicska Zsolt |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 24 September 2011 |
Date of Birth: | 1975 |
Birding since (Year): | 2011 |
Most visited places: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | Canon PowerShot sx30 is Canon 600d sigma 150-500 |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 103 observation datas and altogether 166 photos were uploaded by me, in the Galleries 16 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2022 | 58 | 168 | 05/22/2022 | ||
Hungary Life List | 254 | 251 | 02/28/2022 | 2019: fehérhátú fakopáncs, feny?szajkó, erdei szalonka, nílusi lúd, pusztai ölyv, vetési lúd 2020: havasi sarlósfecske, lócsér 2021: apácalúd, fenyérfutó, amerikai pettyeslile, kis goda 2022: hajnalmadár, kis lilik, urali bagoly | |
WP Life List | 171 | 147 | 09/26/2020 | Kormos varjú, kanadai lúd nincs a listában. Anglia, Skócia, Wales, Ausztria, Olaszország, Horvátország, Románia, Szlovákia, | |
Hungarian Year List 2021 | 62 | 196 | 01/01/2022 | ||
Hungarian Year List 2020 | 85 | 174 | 12/30/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 61 | 169 | 11/23/2019 | ||
Hungarian Year List 2018 | 59 | 186 | 12/31/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 63 | 185 | 12/21/2017 | ||
Hungarian Year List 2016 | 59 | 186 | 12/29/2016 | ||
Hungarian Year List 2015 | 65 | 181 | 12/03/2015 | ||
Hungarian Year List 2014 | 61 | 151 | 01/06/2015 | ||
Hungarian Year List 2013 | 60 | 157 | 11/29/2013 | ||
Hungarian Year List 2012 | 58 | 139 | 12/30/2012 | ||
Hungary Year List 2011 | 50 | 98 | 01/01/2012 |
Slender-billed Gull (97), Isabelline Wheatear (106), Taiga Bean Goose (135), American Golden Plover (138), Yellow-browed Warbler (139), Alpine Swift (188), Great White Pelican (189), Pallas's Gull (202), Eastern Olivaceous Warbler (207), Eurasian Dotterel (248)
Tundra Bean Goose (478), European Nightjar (408), Woodlark (391), European Crested Tit (388), Velvet Scoter (355)