Name: | Fenyősi László |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 11 July 2011 |
Date of Birth: | 1966 |
Birding since (Year): | 1966 |
Most visited places: | Somogy, Dráva |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | 30/377-3414 |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 621 observation datas and altogether 15 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
|
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 7 | 110 | 01/29/2023 | Január: | |
Hungary Life List | 108 | 309 | 03/18/2022 | ||
WP Life List | 103 | 335 | 07/07/2022 | ||
Hungarian Year List 2022 | 23 | 251 | 12/13/2022 | Január: 102; Február: 25; Március: 24; Április: 51; Május: 20; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 7; Szeptember: 7; Október: 2; November: 3; December: 3. | |
Hungarian Year List 2021 | 20 | 249 | 12/30/2021 | Január: 99; Február: 16; Március: 18; Április: 54; Május: 26; Június: 8; Augusztus: 6; Szeptember: 10; Október: 5; November: 2; December: 5; | |
Hungarian Year List 2020 | 37 | 243 | 12/29/2020 | Január: 108; Február: 9; Március 23; Április: 51; Május: 25; Június: 10; Július: 2; Augusztus: 3; Szeptember: 3; Október: 2; November: 4; December: 3. | |
Hungarian Year List 2019 | 24 | 236 | 12/27/2019 | Január: 97; Február: 21; Március: 33; Április: 34; Május: 24; Június: 2; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 3; Október: 9; November: 6; December: 2; | |
Hungarian Year List 2018 | 16 | 244 | 12/30/2018 | Január: 96; Február: 11; Március: 36; Április: 53; Május: 10; Június: 6; Július: 3; Augusztus: 6; Szeptember: 6; Október: 9; November: 4; December: 4; | |
Hungarian Year List 2017 | 38 | 224 | 12/19/2017 | Január: 99; Február: 17; Március: 26; Április: 37; Május: 19; Június:7; Július:5; Augusztus: 4; Szeptember: 1; Október: 2; November: 7; December: 1; | |
Hungarian Year List 2016 | 28 | 222 | 12/18/2016 | Január: 89; Február: 18; Március: 35; Április: 35; Május: 21; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 8; Október: 0; November: 3; December: 5; | |
Hungarian Year List 2015 | 29 | 232 | 12/30/2015 | Január: 100; február: 11; március: 31; április: 39; május: 20; június: 6; július: 2; augusztus: 9; szeptember: 5; október: 1; november: 7; december: 1 | |
Hungarian Year List 2014 | 22 | 236 | 12/18/2014 | Január: 81; február: 32; március: 33; április: 38; május: 20; június: 2; július: 2; augusztus: 4; szeptember: 9; október: 5; november: 7; december:2; | |
Hungarian Year List 2013 | 25 | 232 | 12/21/2013 | Új év, új remény......aztán majd meglátjuk... Az érdekesebbek: jan.: hajnalmadár, hegyi réce; febr.: uráli bagoly, füstös réce, jegesréce; márc.: hegyi réce; ápr.: füstös réce; máj.: halvány geze; jún.-júl.: kis csér; aug.: zátonykócsag, vándorpartfutó; szept.: pusztai ölyv, zátonykócsag, vékonycsőrű víztaposó, kis goda; okt.: örvös bukó, vörösnyakú vöcsök; nov.: fekete réce; dec.: havasi szürkebegy, füles vöcsök, fekete sas, vörösnyakú lúd; | |
Hungarian Year List 2012 | 42 | 201 | 12/30/2012 | Hát, egyszer megnézem én is....bár ez az év is főleg irodaablakos lesz....és még csak Dunántúl... |
Western Reef Heron (3), Snowy Owl (18), Ring-necked Duck (62), White-rumped Sandpiper (65), Cetti's Warbler (76), Spanish Sparrow (85), Little Bunting (96), Boreal Owl (97), Long-billed Dowitcher (99), Baillon's Crake (99)
Rosy Starling (263), Great Snipe (226), Great White Pelican (191), Terek Sandpiper (190), Booted Eagle (167)