Name: | Fenyősi László |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 11. Juli 2011 |
Geburtsjahr: | 1966 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 1966 |
Meistbesuchte Gebiete: | Somogy, Dráva |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | 30/377-3414 |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 621 Beobachtungsdaten und insgesamt 15 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
|
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 7 | 110 | 29.01.2023 | Január: | |
Ranking Ungarn | 108 | 309 | 18.03.2022 | ||
WP Liste | 103 | 335 | 07.07.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2022 | 23 | 251 | 13.12.2022 | Január: 102; Február: 25; Március: 24; Április: 51; Május: 20; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 7; Szeptember: 7; Október: 2; November: 3; December: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2021 | 20 | 249 | 30.12.2021 | Január: 99; Február: 16; Március: 18; Április: 54; Május: 26; Június: 8; Augusztus: 6; Szeptember: 10; Október: 5; November: 2; December: 5; | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 37 | 243 | 29.12.2020 | Január: 108; Február: 9; Március 23; Április: 51; Május: 25; Június: 10; Július: 2; Augusztus: 3; Szeptember: 3; Október: 2; November: 4; December: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2019 | 24 | 236 | 27.12.2019 | Január: 97; Február: 21; Március: 33; Április: 34; Május: 24; Június: 2; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 3; Október: 9; November: 6; December: 2; | |
Ungarn Jahresliste 2018 | 16 | 244 | 30.12.2018 | Január: 96; Február: 11; Március: 36; Április: 53; Május: 10; Június: 6; Július: 3; Augusztus: 6; Szeptember: 6; Október: 9; November: 4; December: 4; | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 38 | 224 | 19.12.2017 | Január: 99; Február: 17; Március: 26; Április: 37; Május: 19; Június:7; Július:5; Augusztus: 4; Szeptember: 1; Október: 2; November: 7; December: 1; | |
Ungarn Jahresliste 2016 | 28 | 222 | 18.12.2016 | Január: 89; Február: 18; Március: 35; Április: 35; Május: 21; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 8; Október: 0; November: 3; December: 5; | |
Ungarn Jahresliste 2015 | 29 | 232 | 30.12.2015 | Január: 100; február: 11; március: 31; április: 39; május: 20; június: 6; július: 2; augusztus: 9; szeptember: 5; október: 1; november: 7; december: 1 | |
Ungarn Jahresliste 2014 | 22 | 236 | 18.12.2014 | Január: 81; február: 32; március: 33; április: 38; május: 20; június: 2; július: 2; augusztus: 4; szeptember: 9; október: 5; november: 7; december:2; | |
Ungarn Jahresliste 2013 | 25 | 232 | 21.12.2013 | Új év, új remény......aztán majd meglátjuk... Az érdekesebbek: jan.: hajnalmadár, hegyi réce; febr.: uráli bagoly, füstös réce, jegesréce; márc.: hegyi réce; ápr.: füstös réce; máj.: halvány geze; jún.-júl.: kis csér; aug.: zátonykócsag, vándorpartfutó; szept.: pusztai ölyv, zátonykócsag, vékonycsőrű víztaposó, kis goda; okt.: örvös bukó, vörösnyakú vöcsök; nov.: fekete réce; dec.: havasi szürkebegy, füles vöcsök, fekete sas, vörösnyakú lúd; | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 42 | 201 | 30.12.2012 | Hát, egyszer megnézem én is....bár ez az év is főleg irodaablakos lesz....és még csak Dunántúl... |
Küstenreiher (3), Schneeeule (18), Ringschnabelente (62), Weißbürzel-Strandläufer (65), Seidensänger (76), Weidensperling (85), Zwergammer (96), Raufußkauz (97), Tundraschlammläufer (99), Zwergsumpfhuhn (99)
Rosenstar (263), Doppelschnepfe (226), Rosapelikan (191), Terekwasserläufer (190), Zwergadler (167)