Name: | Győrig Előd |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 6 June 2011 |
Date of Birth: | 1998 |
Birding since (Year): | 2006 |
Most visited places: | Hanság, Pannonhalmi-dombság, Szigetköz, Fertő-tó |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | déli geze |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | gyurgyalag |
Best species in Hungary: | szakállas saskeselyű |
Since my registration 2041 observation datas and altogether 51 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 172 | 282 | 01/18/2023 | ||
Species ringed in Hungary | 8 | 177 | 01/03/2023 | ||
Hortobágy Life List | 24 | 52 | 08/27/2012 | ||
Garden List | 46 | 90 | 08/01/2022 | kis sólyom, nyári lúd, darázsölyv, parti fecske, vetési lúd,daru, gyurgyalag, vörös vércse, héja, holló, sárgalábú sirály, fehér gólya, szürke gém, kárókatona, dankasirály, bütykös hattyú, egerészölyv, kékes rétihéja, barna rétihéja, erdei fülesbagoly, kakukk, sarlósfecske, bíbic, nagy lilik, kabasólyom ezek átrepültek a többi leszállt: balkáni fakopáncs, nagy fakopáncs, mezei pacsirta, füsti fecske, molnár fecske, ökörszem, vörösbegy, házi rozsdafarkú, fekete rigó, feny? rigó, kék cinke, széncinke, szarka, seregély, vetési varjú, dolmányos varjú, kerti rozsdafarkú, mezei veréb, házi veréb, erdei pinty, zöldike, tengelic, citromsármány, fürj, nádi sármány, kenderike, tövisszúró gébics, énekes rigó, meggyvágó, feny?pinty, ?szapó, barát cinke, búbos pacsirta, sordély, parlagi galamb, balkáni gerle, barátposzáta, cigánycsuk, barázdabilleget?, nyaktekercs, fülemüle, kerti poszáta, sárga billeget?, szürke légykapó, sárgarigó, karvaly, vadgerle, mezei poszáta, erdei pityer, kis poszáta, sárgafej? királyka, nagy ?rgébics, süvölt?, csicsörke, csuszka, csonttollú, réti pityer, csilpcsalp füzike, léprigó, rétisas, zöld küll?, csóka, réti cankó | |
Ferto Lake List | 6 | 74 | 11/01/2012 | ||
Győr-Moson-Sopron County list | 3 | 261 | 01/18/2023 | ||
Hungarian Year List 2022 | 43 | 227 | 12/31/2022 | ||
Hungarian Year List 2021 | 33 | 236 | 12/29/2021 | ||
Hungarian Year List 2020 | 35 | 245 | 12/31/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 31 | 228 | 01/01/2020 | ||
Hungarian Year List 2018 | 41 | 220 | 12/23/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 41 | 219 | 01/02/2018 | ||
Hungarian Year List 2016 | 42 | 208 | 12/15/2016 | ||
Hungarian Year List 2015 | 45 | 208 | 12/23/2015 | ||
Hungarian Year List 2014 | 52 | 183 | 08/16/2014 | ||
Hungarian Year List 2013 | 47 | 198 | 01/01/2014 | csonttollú ,nagy bukó, kis bukó, fekete sas, vándor sólyom, kígyászölyv, fakó rétihéja, | |
Hungarian Year List 2012 | 45 | 188 | 01/05/2013 | jobbak: fekete sas, kis sólyom, kis sirály, kis bukó, hamvas küllő, süvöltő, kerceréce, erdei cankó, tavi cankó, nagy fülemüle, fehérhátú fakopáncs, kormosfejű cinke, kis légykapó, pusztai ölyv, sárjáró, pettyes vízicsibe, halászsas, keresztcsőrű, vörösnyakú lúd, apácalúd, csonttollú | |
Hungary Year List 2011 | 44 | 148 | 12/28/2011 |
Lesser Redpoll (65), White-rumped Sandpiper (65), Arctic Tern (114), Pied Wheatear (121), Pacific Golden Plover (134), Pink-footed Goose (136), Greater Sand Plover (141), Demoiselle Crane (144), Dalmatian Pelican (161), Booted Eagle (167)
Common Redpoll (328), Wallcreeper (328), Ural Owl (311), White-throated Dipper (302), Common Scoter (300)