Name: | Albert Ádám |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 29. Januar 2011 |
Geburtsjahr: | 1996 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2009 |
Meistbesuchte Gebiete: | Hódmezővásárhely Téglagyári tavak |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | +36302754804 |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 179 Beobachtungsdaten und insgesamt 7 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2015 | 90 | 73 | 23.04.2015 | ||
Ungarn Jahresliste 2011 | 45 | 131 | 08.12.2011 | Vörösnyakú vöcsök, Gulipán,Gólyatöcs, Kis Kormorán, Kanalasgém,Bütykös ásólúd(4 db),Nagy bukó, Süvőltő,(Ezeket a kubikba láttam) | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 61 | 129 | 27.12.2012 | ||
Ungarn Jahresliste 2013 | 78 | 102 | 06.02.2014 | ||
Ungarn Jahresliste 2014 | 74 | 102 | 13.06.2014 | ||
Ranking Ungarn | 428 | 169 | 24.06.2014 |
Balkan-Bartgrasmücke (25), Zwergschnepfe (277), Tüpfelsumpfhuhn (292), Zwergschnäpper (293), Eisente (293), Sprosser (324), Zwergohreule (334), Waldschnepfe (357), Schlagschwirl (375), Brachpieper (376)
Flussseeschwalbe (522), Bluthänfling (520), Habicht (513), Tannenmeise (498), Mittelspecht (497)