Name: | Gál Szabolcs |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 21 June 2004 | |
Date of Birth: | 1982 | |
Birding since (Year): | 1993 | |
Most visited places: | Zala megye, Balaton (keszthelyi öböl- déli part) |
|
Comments: | ||
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | ||
Binoculars, telescope: | Minox kézi, Leica Apotelevid |
|
Other equipments (camera, lenses): | ||
Dreambird in Hungary: | cifra pehelyréce |
|
Bogey bird in Hungary: | örvös rigó |
|
Favourite species in Hungary: | ||
Best species in Hungary: | ||
Since my registration 2082 observation datas and altogether 708 photos were uploaded by me, in the Galleries 202 of my photos. | ||
|
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 38 | 349 | 10/08/2022 | LEUCOCEPHALOS,MARITIMA,RUSTICA,TRICOLOR, Collaris, immer, crispus, brachyrynchus, cettia, nordmanni,inornatus, percnopterus, erythrinus, citreola, sandvicensis, xenus, ichtyaetus, parasiticus, risa - amikhez volt némi közöm:-)) ezeken túl (amikért örök hála): rózsás gödény,fehérkarmú vércse, amerikai pettyeslile, lilebíbic,kis partf.,cankópf.,hosszúfarkú cankó,sárgalábú c., szkua, szélesfarkú halfarkas, sarki csér, gatyáskuvik, himalájai füzike, törpesármány; legújabb (2010): keleti gerle, kucsmás poszáta, kerti sármány, kékfarkú, havasi csóka, 2011: hegyesfarkú partfutó, korallsirály (köszi Mannu és Pigi), dolmányos sirály, 2012: r terekcankó (2x, 2. sf), Kuhi, barna füzike (kösz Benke Szabiék!), 2013: fakó kesely? 2015: jeges sirály, kékcs?r? réce, kucsmás sármány | |
WP Life List | 47 | 442 | 10/08/2022 | Horvát, görög, holland, ausztria, tunézia, spanyol (2022) | |
World Life List | 21 | 1947 | 07/12/2022 | WP+Florida, California, Arizona (2013-2014), Dél-Afrika (2014-2015), Thaiföld (2015-2016) Peru (2018)Spanyolország (2022) | |
Hungarian SF LIst | 5 | 293 | 01/23/2022 | 3 magyar első (plusz M.f.cinereocapilla), 2 magyar második (plusz yarellii). Ebből háztáji (Zala-Balaton) sf: 289 | |
Species ringed in Hungary | 45 | 86 | 11/09/2014 | jobbak: EGRGAR,ARDRAL,GALCHL,CUCCAN,CAPEUR,OTUSCO,DENMED,DENSYR,TURVIS,REGIGN,CORNIX stb. | |
Hortobágy Life List | 16 | 229 | 09/18/2012 | pásztorgém,kínai üstökösgém,székicsér,lilebíbic,széki lile, cankópartfutó,sárgalábú cankó, nagy sárszalonka, laposcsőrű víztaposó,halászsirály, kacagó csér,kis csér,sziki pacsirta,csíkosfejű nádiposzáta,kis légykapó,pásztormadár | |
Kiskunság Life List | 12 | 225 | 06/13/2011 | csakhogy itt is itt legyek, jobbak: füles vöcsök, énekes hattyú, dögkeselyű, feketeszárnyú székicsér, vándorpartfutó, cankópartfutó, havasi lile, szkua, karmazsinpirók, keresztcsőrű, KORALLSIRÁLY | |
Balaton Life list | 1 | 286 | 08/26/2022 | jók: jeges búvár, batla, énekes hattyú, rövidcs?r? lúd, kis lilik, örvös lúd, szirti sas, parlagi sas, békászó sas, kerecsen, fogoly (utoljára 1997), vándorpf, sárjáró, wilson víztaposó, ékfarkú halfarkas (3x), kacagó csér, kenti csér (3X), berki poszáta, zsezse, sárgacs?r? kenderike stb., legújabb: szalakóta,kígyászölyv, kis ?rgébics, sarki csér, tengeri partfutó, borzas gödény, kucsmás poszáta 2011:RÉTI FÜLESBAGOLY, Törpesármány, dolmányos sirály, 2012: 2 igen jó self-found: halászsirály, terekcankó, és hát Fenékpuszta új ajándéka: barna füzike, kishattyú (kösz HG), 2013: szélesfarkú halfarkas 2014: törpesas, 2015: uhu 2016: álarcos réce, pásztorgém,laposcs?r? víztaposó 2017: vörhenyes fecske 2018: pásztormadár, fenyőszajkó, 2021: fecskesirály, uráli bagoly 2022. nyílfarkú halfarkas | |
Carpathian Basin List | 6 | 337 | 06/05/2018 | +-ok: havasi sarlósfecske, szirti fecske, örvös rigó | |
Hungarian Year List 2022 | 5 | 280 | 12/10/2022 | Balaton 223,Zala 223 (Zala-balaton 240) | |
Hungarian Year List 2021 | 11 | 263 | 12/30/2021 | Zala 230(feketeszárnyú székicsér, sarki csér,uráli bagoly) - alighanem ezt nehéz lesz überelni,Balaton 216, Zala-Balaton: 241, új faj: héjasas, fecskesirály + dögkeselyű (E kategória) | |
Hungarian Year List 2020 | 13 | 265 | 12/21/2020 | éves Balaton lista: 219 , éves Zala: 220 (kombó: 230 :-) | |
Hungarian Year List 2019 | 27 | 235 | 01/01/2020 | ||
Hungarian Year List 2018 | 20 | 239 | 01/01/2019 | ||
Hungarian Year List 2017 | 12 | 247 | 12/09/2017 | első zala megyei vízirigó! | |
Hungarian Year List 2016 | 21 | 236 | 01/01/2017 | Ny-Dunántúl 228 faj | |
Hungarian Year List 2015 | 15 | 247 | 01/16/2016 | ||
Hungarian Year List 2014 | 21 | 237 | 12/21/2014 | ||
Hungarian Year List 2013 | 20 | 242 | 01/12/2014 | najó keselyű megez megaz | |
Hungarian Year List 2012 | 13 | 250 | 12/30/2012 | Kuhi, meg némi alföld, ide self-found lista: 218, olyan szarokkal mint: fekete réce, fekete sas, terekcankó, kis goda, ékfarkú halfarkas, halászsirály, kis csér stb., dec 1. újabb fasza sf - pehelyruca | |
Hungary Year List 2011 | 11 | 238 | 12/11/2011 | ||
Hungary Year List 2010 | 10 | 245 | 12/29/2010 | jeges búvár, borzas gödény, pásztorgém,énekes hattyú, kis lilik, örvös lúd,bütykös ásólúd, füstös réce, fekete réce, jeges réce, pehelyréce, örvös bukó, , fekete sas,kerecsensólyom,túzok,ugartyúk,székicsér, feketeszárnyú székicsér, fenyérfutó, cankópartfutó,kis sárszalonka, nagy sárszalonka,tavi cankó, heringsirály,ezüstsirály,lócsér, kis csér, keleti gerle, tüzesfejű királyka, kucsmás poszáta, kékfarkú, füles vöcsök, havasi csóka | |
Hungary Year List 2009 | 24 | 225 | 08/05/2010 | ||
Hungary Year List 2008 | 12 | 249 | 08/05/2010 | jeges búvár, vörösnyaku lúd, apácalúd, fekete-füstös-jeges ruca, parlagi sas,barna kánya,haris,fenyérfutó,székicsér, sarki partfutó, kőforgató, kis póli , kis goda, tavi cankó, ezüstsirály, csüllő(2x),kis csér, kenti csér, nagy fülemüle, hajnalmadár, karmazsinpirók Zala+Balaton lista:228faj, utolsó új: vándorok, lapi tapi, sarki csér,ERDEI SÁRMÁNY,TENGERI PARTFUTÓ uccsó faj dec.31.-én fenyőszajkó (köszi Ákos) | |
Hungary Year List 2007 | 10 | 251 | 08/05/2010 | a második legjobb évem, sf:jeges búvár, kis lilik, berki poszáta (má' persze a legjobbak), amúgy rózsás gödény, fehérkarmú vécse,feketszárnyú székicsér, lilebíbic, hosszúfarkú cankó, szélesfarkú halfarkas, kövirigó, csíkosfejű np., himalájai füzike, pásztormadár (köszönet sokaknak érte) | |
Hungary Year List 2005 | 10 | 260 | 08/05/2010 | jobbak fehérhátú fk.,réti fülesb.,dögkeselyű,csikosfejű np,kacagó csér,uráli b.,sziki pacsirta,uhu,ékfarkú hf.,pásztorgém,sárjáró,nagy fülemüle,eztán okt-nov-ben bejött az élet, lilebibic,WILSON,szkua,amcsi pettyes,kis pf.,kis lilik,ezüstsirály, csüllő, legújabb hajnalmadár | |
Hungary Year List 2004 | 14 | 231 | 08/05/2010 | Dögkeselyű, uhu, kis hattyú, cankópartfutó, füles vöcsök stb. | |
Hungarian self-found Life List | 7 | 289 | 05/13/2018 | csak általam észrevett-határozott fajok, 1.tengeri partfutó,1.erdei sármány, 1.wilson víztaposó, 2. örvös réce, 11. dögkesely?k, rövidcs?r? lúd, 1. zalai vándorpartfutó, ékfarkú halfarkas(többször), csüll? (4x), kenti csér (2x), berki poszáta, karmazsinpirók, 1.zalai jeges búvár, 2.zalai kis lilik, zalai borzas gödény (2X),BÁRCSAK 2. MAGYAR ÉS NEM IS MEGYE ÚJ DE AZÉRT NEKEM A TOP3 TAGJA A FENY?SÁRMÁNY, legújabb mega: 1. zalai (2.dunántúli) FEKETESZÁRNYÚ SZÉKICSÉR, réti fülesbagoly és kerecsen in Zala nameg +1 a yarelli! , 2012: halászsirály a Balatonon, 2. terekcankó Zalában, 2014 szélesfarkú halfarkas 2016 álarcos réce, pásztorgém, laposcs?r? víztaposó 2018: kucsmás sármány | |
Low Carbon Year List 2023 | 17 | 64 | 03/21/2023 | játszani valamit mindig kell. gyanítom, hogy jó erős lesz, csak Zalaegerszegen :-) végülis zero, mert a tömegközlekedés nálam nem játszik. |
Alpine Chough (4), Sardinian Warbler (7), Chinese Pond Heron (28), Audouin's Gull (32), Egyptian Vulture (36), Blue-winged Teal (43), Upland Sandpiper (47), Rustic Bunting (49), Purple Sandpiper (49), Blue Rock Thrush (52)
Ring Ouzel (213), Greater Sand Plover (141), Isabelline Wheatear (108), Hazel Grouse (107), Baillon's Crake (100)
Gál Szabolcs (Topic: Furcsa madarak) | 03/12/2008 14:34 | #5375 |
Gál Szabolcs (Topic: Madárgyűrűzés) | 03/06/2008 23:45 | #5307 |
Gál Szabolcs (Topic: Madarászok terepen) | 02/25/2008 13:56 | #5181 |
Gál Szabolcs (Topic: Madarászok terepen) | 02/24/2008 23:09 | #5178 |
Gál Szabolcs (Topic: Milyen madarat láttam?) | 02/24/2008 16:30 | #5173 |