Name: | Bereczki László |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 29. Dezember 2008 | |
Geburtsjahr: | 1979 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | ||
Meistbesuchte Gebiete: | ||
Webpage: | http://birdtrip.blog.hu/?desktop | |
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 43 Beobachtungsdaten und insgesamt 37 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 147 | 289 | 23.02.2023 | ||
Budapest Liste NEW | 21 | 159 | 11.02.2023 |
Kanadakranich (63), Bergbraunelle (86), Zwergammer (118), Nonnensteinschmätzer (121), Skua (124), Lasurmeise (127), Dunkellaubsänger (130), Schwalbenmöwe (137), Wüstenregenpfeifer (141), Brandseeschwalbe (144)
Seidenschwanz (479), Schleiereule (450), Nachtschwalbe (419), Schreiadler (362), Wachtelkönig (329)