Name: | Csór Sándor |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 11 November 2008 |
Date of Birth: | 1979 |
Birding since (Year): | 1993 |
Most visited places: | Belső-Somogy, Dráva |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | 30/6502332 |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 496 observation datas and altogether 4 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 19 | 132 | 03/31/2023 | Január: 83 (tundralúd, kis sólyom, erdei szalonka, tüzesfejű királyka) Február: 24 (batla, halászsirály) Március: 25 (apácalúd, szerecsensirály, kis sárszalonka, nagy sárszalonka) | |
Hungary Life List | 149 | 288 | 03/30/2023 | 2023: nagy sárszalonka 2022: vetési lúd 2021: sarkantyús sármány, sarki csér, ékfarkú halfarkas 2020: kis légykapó, kígyászölyv, havasi sarlósfecske 2019: vándorfüzike 2018: fenyöszajkó, havasi lile, rozsdástorkú pityer 2017: citrombillegető, székicsér, csüllő 2016: kucsmás sármány, fakó rétihéja, fehércsőrű búvár 2015: kis sárszalonka, réti fülesbagoly, ugartyúk, kerti sármány 2014: kis lilik, sárgacsőrű kenderike, hósármány, örvös réce, szélesfarkú halfarkas 2013: kis goda, kacagócsér, vándorpartfutó, sárjáró, zátonykócsag, örvös bukó 2012: uhu, sarki partfutó, fenyérfutó, halászsirály, csigaforgató, heringsirály, dolmányos sirály, ezüstsirály, örvös lúd, sztyeppi sirály | |
WP Life List | 134 | 279 | 03/03/2014 | ||
Hungarian Year List 2022 | 28 | 245 | 12/13/2022 | Január: 99 (vörös ásólúd, vándorsólyom, erdei szalonka, uráli bagoly, vörösnyakú lúd, parlagi sas, tüzesfejű királyka, hajnalmadár, bajszos sármány, vetési lúd, gatyás ölyv) Február: 23 (réti fülesbagoly, kis sólyom, jegesréce, halászsirály, apácalúd, tundralúd) Március: 22 (aranylile, kerecsen, uhu, kis sárszalonka) Április: 41 (gyöngybagoly, szerecsensirály, lócsér, kormosfejű cinege, fakó rétihéja, halászsas) Május: 20 (tavi cankó, kis vizicsibe, kerti geze, hamvas rétihéja, kis csér, békászó sas, kucsmás sármány) Június: 8 (réti tücsökmadár karmazsinpirók, kerti rozsdafarkú, haris, füleskuvik, pásztorgém) Július:13 (túzok, parlagi pityer, székicsér, fogoly, vékonycsőrű víztaposó, sarki partfutó, ezüstlile, kis póling) Augusztus: 5 (kígyászöly, sárjáró, kőforgató, parti lile, széki lile) Szeptember: 4 (ékfarku halfarkas, fenyerfutó, kis goda, kormos légykapo) Október: 1 (örvös lúd) November: 6 (északi búvár, sarki búvár, fekete réce, örvös bukó, hegyi réce, kis hattyú) December: 3 (jeges búvár, ezüstsirály, füles vöcsök) | |
Hungarian Year List 2021 | 38 | 228 | 11/27/2021 | Január: 106 (tüzesfejű királyka, kormos varjú, parlagi sas, vándorsólyom, erdei szalonka, réti fülesbagoly, sarkantyús sármány, vörösnyakú lúd, kuvik, jeges búvár, sarki búvár, füstös réce, hegyi réce) Február: 8 (kormosfejű cinege) Március: 16 (kis sárszalonka) Április: 51 (fülemülesitke, szerecsensirály, kis póling, kormos légykapó, halászsas, örvös rigó, tavi cankó, temminck partfutó, apró partfutó, uhu) Május: 19 (ezüstlile, fenyérfutó, kacagócsér, hamvas rétihéja, kis csér, sarki csér, aranylile) Június: 9 (kerecsen, túzok, ugartyúk, székicsér) Július: 1 (gyöngybagoly) Augusztus: 7 (ékfarkú halfarkas, batla, parti lile, széki lile, kőforgató, havasi partfutó) Szeptember: 2 (vékonycsőrű víztaposó, kis goda) Október: 5 (keresztcsőrű, uráli bagoly, fekete sas, hajnalmadár) November: 4 (északi búvár, fekete réce, vörösnyakú vöcsök) | |
Hungarian Year List 2020 | 42 | 237 | 12/29/2020 | Január: 111 (hósármány, keresztcsőrű, parlagi sas, tüzesfejű királyka, erdei szalonka, vörös kánya, füstös réce, vörösnyakú vöcsök, fekete sas, hegyi réce, uráli bagoly, kis sólyom, gatyás ölyv, tundralúd, réti fülesbagoly, bajszos sármány) Február: 5 (aranylile) Március: 22 (kormosfejű cinege, kis sárszalonka) Április: 49 (fülemülesitke, tavi cankó, kis póling, vándorsólyom, uhu, parlagi pityer) Május: 18 (haris, batla, parti lile, ezüstlile, kőforgató, halászsas, kis légykapó, karmazsinpirók) Június: 14 (kerti sármány, kucsmás sármány, halvány geze, pusztai ölyv, kerecsen, kis csér, túzok, székicsér) Július: 0 Augusztus: 5 (hamvas rétihéja, kígyászölyv, pásztorgém, havasi sarlósfecske, sarki partfutó) Szeptember: 1 (vékonycsőrű viztaposó) Október: 5(rozsdástorkú pityer, sarki búvár, füles vöcsök, örvös bukó, havasi szürkebegy) November: 2 (jegesréce, fekete réce) December: 4 (vízirigó, énekes hattyú, örvös lúd) | |
Hungarian Year List 2019 | 23 | 237 | 12/30/2019 | Január: 106 (vándorsólyom, énekes hattyú, tüzesfej? királyka, parlagfű sas, kis hattyú, réti fülesbagoly, hajnalmadár, hegyi réce, kis sólyom) Február: 8 (vörösnyakú lúd, apácalúd) Március: 27 (keresztcsőrű, halászsas, csigaforgató) Április: 43 (kis sárszalonka, hamvas rétihéja, kis póling, uhu, kormos légykapó, batla, tavi cankó) Május: 17 (füleskuvik, kis csér) Június: 6 (ugartyúk, fogoly) Július: 7 (haris, sarki partfutó, kőforgató, lócsér) Augusztus: 2 (pásztorgém, parti lile) Szeptember: 4 (fenyérfutó, ezüstlile, rozsdástorkú pityer) Október: 3 (vándorfüzike, havasi szürkebegy, aranylile) November: 8 (fekete sas, vörösnyakú vöcsök, sarki búvár, örvös bukó, füles vöcsök, ezüstsirály, erdei szalonka, uráli bagoly) December: 6 (északi búvár, pehelyréce, füstös réce, jegesréce, gatyás ölyv, kerecsen) | |
Hungarian Year List 2018 | 25 | 235 | 12/28/2018 | Január: 102 (parlagi sas, uráli bagoly, gatyás ölyv, hajnalmadár, hegyi réce, északi búvár, vetési lúd) Február: 3 Március: 34 (kis sólyom, aranylile, szerecsensirály, vörös kánya, tüzesfej? királyka, heringsirály, kormosfej? cinege, keresztcs?r?) Április: 49 (kis póling, uhu, kis sárszalonka, hamvas rétihéja, túzok) Május: 15 (haris, pettyes vizicsibe, parti lile) Június: 2 (békászó sas) Július: 7 (lócsér, pásztorgém, tavi cankó) Augusztus: 4 (sarki partfutó, vékonycs?rü viztaposó, sárjáró) Szeptember: 4 (fenyérfutó, fakó rétihéja, rozsdástorku pityer) Október: 10 (kerecsen, havasi lile, ugartyúk, vörös ásólúd, kis goda, fekete sas,pehelyréce, sarki búvár, örvös bukó, vörösnyakú vöcsök) November: 2 (feny?szajkó, füles vöcsök) December: 3 (bajszos sármány, füstös réce, vörösnyakú lúd) | |
Hungarian Year List 2017 | 42 | 218 | 12/05/2017 | Január: 105 (jegesréce, örvös lúd, keresztcsőrű, fekete réce, füstös réce, hegyi réce, hajnalmadár, vándorsólyom, parlagi sas) Február: 12 Màrcius: 25 (parti lile, vörös kànya, kis póling) Április: 42 (tavi cankó, kékbegy, szerecsensirály, kormosfejű cinege, citrombillegető, kis sárszalonka, hamvas rétihéja) Màjus: 18 (halászsas, kormos légykapó, túzok, székicsér) Június: 5 (kerti sàrmàny, széki lile, karmazsinpirók) Július: 0 Augusztus: 3 (csigaforgató, pàsztorgém, sarki partfutó) Szeptember: 1 (fakó rétihéja) Október: 3 (tüzesfejű királyka, csüllő, fekete sas) November: 2 (kis lilik, uráli bagoly) December: 1 (kis sólyom) | |
Hungarian Year List 2016 | 30 | 221 | 12/30/2016 | Január: 104 (parlagi sas, bütykös ásólúd, vándorsólyom, vörös kánya uráli bagoly, hajnalmadár, havasi szürkebegy, bajszos sármány, tüzesfejű királyka) Február: 13(hegyi réce, fekete sas, vörösnyakú lúd, kis sólyom) Március: 24 (fakó rétihéja) Április: 40 (uhu, hamvas rétihéja, pásztorgém, köforgató) Május: 20 (túzok) Június: 2 Július: 1 (kucsmás sármány) Augusztus: 4 (kis póling, kis goda) Szeptember: 2 (fenyérfutó, sarki partfutó) Október: 0 November: 6 (füles vöcsök. sarki búvár, füstös réce, jegesréce, vörösnyakú vöcsök, keresztcsőrű) December: 5 (fehércsőrű búvár, fekete réce, örvös bukó, vizirigó, örvös lúd) | |
Hungarian Year List 2015 | 27 | 234 | 12/31/2015 | Január: 96 (vizirigó, vörösnyakú vöcsök, északi búvár, sarki búvár, hajnalmadár, bajszos sármány, vándorsólyom, tüzesfejű királyka, hegyi réce) Február: 16 (uráli bagoly, örvös bukó, énekes hattyú) Március: 28 (parlagi sas, keresztcsőrü) Április: 43 (kis sárszalonka, kis póling, uhu, kerecsen, réti fülesbagoly, kormosfejű cinege, szerecsensirály, lócsér) Május: 28 (tavi cankó, kis csér, csigaforgató, széki lile, fogoly, ugartyúk) Június: 6 (karmazsinpirok, kerti sármány) Július: 3 Augusztus: 2 (sarki partfutó, sárjáró) Szeptember:1 Október:4 (havasi szürkebegy) November: 5(fekete réce, jegesréce, füles vöcsök, örvös lúd, apácalúd) December: 2 | |
Hungarian Year List 2014 | 33 | 218 | 12/10/2014 | Január: 79, Február:38, Március:30, Április:39, Május: 12, Június:1, Július:1, Augusztus:6, Szeptember:3, Október: 2, November: 5, December: 2 | |
Hungarian Year List 2013 | 26 | 231 | 12/27/2013 | ||
Hungarian Year List 2012 | 41 | 202 | 12/30/2012 |
Western Reef Heron (3), Ring-necked Duck (62), Arctic Tern (114), Little Bunting (118), Taiga Bean Goose (135), Pomarine Skua (138), Yellow-browed Warbler (163), Citrine Wagtail (172), White-billed Diver (176), Ortolan Bunting (176)
Thrush Nightingale (347), White-backed Woodpecker (312), Rosy Starling (263), Golden Eagle (262), Great Snipe (226)