Name: | Kovács Norbert |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 11 November 2008 | |
Date of Birth: | 1977 | |
Birding since (Year): | 2002 | |
Most visited places: | Sárrét,Velencei-tóvidék,Sárvíz-völgye,Császár-víz-völgye,Keleti-Bakony, Vértes |
|
Comments: | Aktívan 2008-tól "űzöm" a fajokat.Ekkor lettem madárfüggő. |
|
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | 30 348 6197 |
|
Binoculars, telescope: | Sightmark Solitude 80 |
|
Other equipments (camera, lenses): | Nikon Coolpix B700 |
|
Dreambird in Hungary: | reznek |
|
Bogey bird in Hungary: | békászó sas |
|
Favourite species in Hungary: | kerecsensólyom,vándorsólyom, holló,daru,rétisas, császármadár,erdei szalonka,uhu,haris,fogoly,kígyászölyv |
|
Best species in Hungary: | Sárgalábú cankó (4.magyar adat),ebből 1. tavaszi., Lilebíbic: 1. Fejér megyei adat, ráadásul tavaszi, 1. Fejér megyei Halászsirály. |
|
Since my registration 8580 observation datas and altogether 2357 photos were uploaded by me, in the Galleries 141 of my photos. | ||
![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 15 | 103 | Yesterday | ||
Hungary Life List | 129 | 298 | Yesterday | ||
Hungarian SF LIst | 14 | 273 | 06/09/2022 | Csak A kategória, alfajok nélkül. A társszerzősök sincsenek benne. | |
Carpathian Basin List | 11 | 316 | Yesterday | Gúnyhatáron túl (+18 faj): nyírfajd, siketfajd, császármadár, havasi lile, kis héja, uráli bagoly, törpekuvik, gatyáskuvik, havasi fülespacsirta, szirti fecske, havasi sarlósfecske, szirti sas, békászó sas, örvös rigó, vízirigó, háromujjú hőcsik, kormosfejű cinege, kis légykapó. | |
Velencei-tó List | 1 | 238 | 05/30/2022 | +Kormos varjú | |
Hungarian Year List 2022 | 31 | 244 | 12/27/2022 | Fergeteg hava: 107; Jégbontó hava: 13; Kikelet hava: 28; Szelek hava: 43; Ígéret hava: 23; Napisten hava: 5; Áldás hava: 4; Új kenyér hava: 4; Földanya hava: 7. Magvető hava: 3. Enyészet hava: 4. Álom hava: 3. | |
Hungarian Year List 2021 | 37 | 230 | 12/21/2021 | Fergeteg hava: 111 ; Jégbontó hava: 8; Kikelet hava: 20.; Szelek hava: 51.; Ígéret hava: 21.; Napisten hava: 4. Áldás hava: 0.; Új kenyér hava: 2.; Földanya hava: 4. Magvető hava: 3.; Enyészet hava: 4. Álom hava: 2. | |
Hungarian Year List 2020 | 41 | 238 | 12/23/2020 | Fergeteg hava: 108; Jégbontó hava: 12; Kikelet hava: 24; Szelek hava: 53.; Ígéret hava: 22.; Napisten hava: 2.; Áldás hava: 1; Új kenyér hava: 2.; Földanya hava: 5.; Magvető hava: 2.; Enyészet hava: 4. Álom hava: 3. | |
Hungarian Year List 2019 | 21 | 238 | 12/18/2019 | Fergeteg hava: 107 ; Jégbontó hava: 14 ; Kikelet hava: 29 ; Szelek hava: 54 ; Ígéret hava: 12 ; Napisten hava: 6 ; Áldás hava: 1.; Új kenyér hava: 4.; Földanya hava: 2. Magvető hava: 1. Enyészet hava: 5. Álom hava: 3. | |
Hungarian Year List 2018 | 20 | 239 | 12/27/2018 | Január: 108; Február: 13; Március: 27; Április: 46; Május: 24; Június: 0; Július: 3. ; Augusztus: 3.; Szeptember: 2. Október: 3. November: 8. December: 2. Amerikai pettyeslile, lilebíbic, ékfarkú halfarkas, dolmányos sirály, csüll?, pehelyréce,vörösnyakú lúd,kis lilik, énekes hattyú, apácalúd, vörös kánya, füstös réce, fekete réce, füles vöcsök, sárjáró, vékonycs?r? víztaposó, csigaforgató, fenyérfutó, kis goda, heringsirály, ezüstsirály, pásztorgém, feny?szajkó, pásztormadár, zsezse, hósármány. | |
Hungarian Year List 2017 | 26 | 235 | 12/20/2017 | Január: 110. Február: 12. Március: 27. Április: 40. Május: 24. Június: 2. Július: 2. Augusztus: 2. Szeptember: 3. Október: 2. November: 5. + vörös ásólúd. December: 6. | |
Hungarian Year List 2016 | 18 | 242 | 12/30/2016 | Január: 115 ; Február: 12 ; Március: 24 ; Április: 47; Május: 18; Június: 6 ; Július: 1 ; Augusztus: 5; Szeptember: 4; Október: 3 ; November: 4; December: 3. | |
Hungarian Year List 2015 | 25 | 236 | 01/01/2016 | Január: 109+vörös ásólúd ; Február: 13. Március: 30. Április: 41. Május : 19. Június: 4. Július: 8. Augusztus: 3. Szeptember: 1. Október: 3. November: 3. December: 2. Kékcsőrű réce, jeges sirály, törpevízicsibe, pásztorgém, füles vöcsök, kis csér, lócsér, kis sárszalonka, nagy sárszalonka, sarki partfutó, vékonycsőrű víztaposó, vörös kánya, fakó rétihéja, jegesréce, füstös réce, vörösnyakú lúd, apácalúd, örvös lúd, ezüstsirály, heringsirály, havasi szürkebegy, hósármány | |
Hungarian Year List 2014 | 23 | 234 | 12/11/2014 | Január: 102 ; Február: 16 ; Március: 31; Április: 50; Május: 11 ; Június: 2. ; Július: 1. ; Augusztus: 3. ; Szeptember: 5. Október: 5. November: 5. December: 3. | |
Hungarian Year List 2013 | 22 | 238 | 01/01/2014 | Január: 98, Február: 11, Március: 34, Április: 51, Május: 26, Június: 1, Júius: 1, Augusztus: 4. Szeptember: 1. Október: 4. November: 3. December: 4. Február 7. - 100, Május 8.-200. Törpesas,fekete sas,sarki sirály,füles vöcsök,jegesréce,apácalúd,vörösnyakú lúd, borzas gödény,batla,nagy sárszalonka,kis sárszalonka,lócsér,fenyérfutó,halászsirály,kacagócsér, széki lile,vándorpartfutó,kis goda,fogoly,hósármány,kis lilik,füstös réce | |
Hungarian Year List 2012 | 27 | 231 | 12/22/2012 | Kuhi,sárgalábú cankó,kacagócsér,terekcankó,vörös ásólúd,csigaforgató,füstös réce,sarki partfutó,batla,vándorpartfutó,vékonycsőrű víztaposó,ékfarkú halfarkas,halászsirály,apácalúd,dolmányos sirály,kis hattyú,hósármány,jegesréce | |
Fejér County List | 1 | 294 | Yesterday |
Lesser Redpoll (65), Iceland Gull (68), Glaucous Gull (75), Little Bunting (96), Baillon's Crake (99), Pallas's Leaf Warbler (115), White-headed Duck (120), Lesser Yellowlegs (123), Pink-footed Goose (136), Taiga Bean Goose (139)
Lesser Spotted Eagle (362), Willow Tit (335), Red-breasted Flycatcher (322), Ural Owl (311), White-throated Dipper (302)
Kovács Norbert (Topic: Madarászok terepen) | 03/11/2022 21:08 | #153494 |
Kovács Norbert (Topic: Furcsa madarak) | 01/02/2022 17:16 | #153182 |
Kovács Norbert (Topic: Magyarországi terepi hírek) | 01/02/2022 17:13 | #153181 |
Kovács Norbert (Topic: Furcsa madarak) | 12/26/2021 21:07 | #153150 |
Kovács Norbert (Topic: GYIK / FAQ) | 12/09/2021 13:17 | #153091 |