Name: | Kovács Norbert |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 11. November 2008 | |
Geburtsjahr: | 1977 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2002 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Sárrét,Velencei-tóvidék,Sárvíz-völgye,Császár-víz-völgye,Keleti-Bakony, Vértes |
|
Webpage: | ||
Komment: | Aktívan 2008-tól "űzöm" a fajokat.Ekkor lettem madárfüggő. |
|
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | 30 348 6197 |
|
Fernglas, Spektiv: | Sightmark Solitude 80 |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon Coolpix B700 |
|
Traumvogelart in Ungarn: | reznek |
|
"Bogey bird" in Ungarn: | békászó sas |
|
Lieblingsvogelart in Ungarn: | kerecsensólyom,vándorsólyom, holló,daru,rétisas, császármadár,erdei szalonka,uhu,haris,fogoly,kígyászölyv |
|
Beste ungarische Vogelart: | Sárgalábú cankó (4.magyar adat),ebből 1. tavaszi., Lilebíbic: 1. Fejér megyei adat, ráadásul tavaszi, 1. Fejér megyei Halászsirály. |
|
Ich habe bisher 8580 Beobachtungsdaten und insgesamt 2357 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 141 Fotos. | ||
![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 15 | 103 | Gestern | ||
Ranking Ungarn | 129 | 298 | Gestern | ||
Ungarn SF Liste | 14 | 273 | 09.06.2022 | Csak A kategória, alfajok nélkül. A társszerzősök sincsenek benne. | |
Carpathian Basin List | 11 | 316 | Gestern | Gúnyhatáron túl (+18 faj): nyírfajd, siketfajd, császármadár, havasi lile, kis héja, uráli bagoly, törpekuvik, gatyáskuvik, havasi fülespacsirta, szirti fecske, havasi sarlósfecske, szirti sas, békászó sas, örvös rigó, vízirigó, háromujjú hőcsik, kormosfejű cinege, kis légykapó. | |
Velencei-tó Liste | 1 | 238 | 30.05.2022 | +Kormos varjú | |
Ungarn Jahresliste 2022 | 31 | 244 | 27.12.2022 | Fergeteg hava: 107; Jégbontó hava: 13; Kikelet hava: 28; Szelek hava: 43; Ígéret hava: 23; Napisten hava: 5; Áldás hava: 4; Új kenyér hava: 4; Földanya hava: 7. Magvető hava: 3. Enyészet hava: 4. Álom hava: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2021 | 37 | 230 | 21.12.2021 | Fergeteg hava: 111 ; Jégbontó hava: 8; Kikelet hava: 20.; Szelek hava: 51.; Ígéret hava: 21.; Napisten hava: 4. Áldás hava: 0.; Új kenyér hava: 2.; Földanya hava: 4. Magvető hava: 3.; Enyészet hava: 4. Álom hava: 2. | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 41 | 238 | 23.12.2020 | Fergeteg hava: 108; Jégbontó hava: 12; Kikelet hava: 24; Szelek hava: 53.; Ígéret hava: 22.; Napisten hava: 2.; Áldás hava: 1; Új kenyér hava: 2.; Földanya hava: 5.; Magvető hava: 2.; Enyészet hava: 4. Álom hava: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2019 | 21 | 238 | 18.12.2019 | Fergeteg hava: 107 ; Jégbontó hava: 14 ; Kikelet hava: 29 ; Szelek hava: 54 ; Ígéret hava: 12 ; Napisten hava: 6 ; Áldás hava: 1.; Új kenyér hava: 4.; Földanya hava: 2. Magvető hava: 1. Enyészet hava: 5. Álom hava: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2018 | 20 | 239 | 27.12.2018 | Január: 108; Február: 13; Március: 27; Április: 46; Május: 24; Június: 0; Július: 3. ; Augusztus: 3.; Szeptember: 2. Október: 3. November: 8. December: 2. Amerikai pettyeslile, lilebíbic, ékfarkú halfarkas, dolmányos sirály, csüll?, pehelyréce,vörösnyakú lúd,kis lilik, énekes hattyú, apácalúd, vörös kánya, füstös réce, fekete réce, füles vöcsök, sárjáró, vékonycs?r? víztaposó, csigaforgató, fenyérfutó, kis goda, heringsirály, ezüstsirály, pásztorgém, feny?szajkó, pásztormadár, zsezse, hósármány. | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 26 | 235 | 20.12.2017 | Január: 110. Február: 12. Március: 27. Április: 40. Május: 24. Június: 2. Július: 2. Augusztus: 2. Szeptember: 3. Október: 2. November: 5. + vörös ásólúd. December: 6. | |
Ungarn Jahresliste 2016 | 18 | 242 | 30.12.2016 | Január: 115 ; Február: 12 ; Március: 24 ; Április: 47; Május: 18; Június: 6 ; Július: 1 ; Augusztus: 5; Szeptember: 4; Október: 3 ; November: 4; December: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2015 | 25 | 236 | 01.01.2016 | Január: 109+vörös ásólúd ; Február: 13. Március: 30. Április: 41. Május : 19. Június: 4. Július: 8. Augusztus: 3. Szeptember: 1. Október: 3. November: 3. December: 2. Kékcsőrű réce, jeges sirály, törpevízicsibe, pásztorgém, füles vöcsök, kis csér, lócsér, kis sárszalonka, nagy sárszalonka, sarki partfutó, vékonycsőrű víztaposó, vörös kánya, fakó rétihéja, jegesréce, füstös réce, vörösnyakú lúd, apácalúd, örvös lúd, ezüstsirály, heringsirály, havasi szürkebegy, hósármány | |
Ungarn Jahresliste 2014 | 23 | 234 | 11.12.2014 | Január: 102 ; Február: 16 ; Március: 31; Április: 50; Május: 11 ; Június: 2. ; Július: 1. ; Augusztus: 3. ; Szeptember: 5. Október: 5. November: 5. December: 3. | |
Ungarn Jahresliste 2013 | 22 | 238 | 01.01.2014 | Január: 98, Február: 11, Március: 34, Április: 51, Május: 26, Június: 1, Júius: 1, Augusztus: 4. Szeptember: 1. Október: 4. November: 3. December: 4. Február 7. - 100, Május 8.-200. Törpesas,fekete sas,sarki sirály,füles vöcsök,jegesréce,apácalúd,vörösnyakú lúd, borzas gödény,batla,nagy sárszalonka,kis sárszalonka,lócsér,fenyérfutó,halászsirály,kacagócsér, széki lile,vándorpartfutó,kis goda,fogoly,hósármány,kis lilik,füstös réce | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 27 | 231 | 22.12.2012 | Kuhi,sárgalábú cankó,kacagócsér,terekcankó,vörös ásólúd,csigaforgató,füstös réce,sarki partfutó,batla,vándorpartfutó,vékonycsőrű víztaposó,ékfarkú halfarkas,halászsirály,apácalúd,dolmányos sirály,kis hattyú,hósármány,jegesréce | |
Komitat Fejér Liste | 1 | 294 | Gestern |
Alpenbirkenzeisig (65), Polarmöwe (68), Eismöwe (75), Zwergammer (96), Zwergsumpfhuhn (99), Goldhähnchen-Laubsänger (115), Weißkopf-Ruderente (120), Gelbschenkel (123), Kurzschnabelgans (136), Waldsaatgans (139)
Schreiadler (362), Weidenmeise (335), Zwergschnäpper (322), Habichtskauz (311), Wasseramsel (302)
Kovács Norbert (Thema: Madarászok terepen) | 11.03.2022 21:08 | #153494 |
Kovács Norbert (Thema: Furcsa madarak) | 02.01.2022 17:16 | #153182 |
Kovács Norbert (Thema: Magyarországi terepi hírek) | 02.01.2022 17:13 | #153181 |
Kovács Norbert (Thema: Furcsa madarak) | 26.12.2021 21:07 | #153150 |
Kovács Norbert (Thema: GYIK / FAQ) | 09.12.2021 13:17 | #153091 |