Name: | Herczeg Zoltán |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 25. August 2008 | |
Geburtsjahr: | 1987 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2003 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Győr és környéke; Soproni hegyvidék |
|
Webpage: | http://zottanmadar.mlap.hu | |
Komment: | Gyermekkorom óta szinte kizárólag az élővilág érdekelt. A vadon élő madárvilágot is figyelgettem, ám első "szervezett" madarászatom 2003-ban volt, ezért datáltam onnantól a madarászat kezdetét.
Másfajta madarász, díszmadarász is vagyok, immár 12 éve. |
|
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 0 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 535 | 105 | 21.09.2011 |
Sumpfläufer (286), Taigabirkenzeisig (313), Sprosser (324), Sumpfohreule (351), Waldschnepfe (357), Teichwasserläufer (359), Sommergoldhähnchen (405), Schleiereule (414), Heckenbraunelle (449), Sumpfrohrsänger (451)
Eisvogel (578), Wacholderdrossel (568), Drosselrohrsänger (556), Sumpfmeise (554), Nachtreiher (548)