Name: | Szabó Antal |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 26 December 2005 |
Date of Birth: | 1990 |
Birding since (Year): | 2005 |
Most visited places: | Hajdúböszörmény környéke, de mostanság leginkább Budapest |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | Nikon Action 7x35 és Celeston ultima 80 |
Other equipments (camera, lenses): | Olympus SP-550UZ |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 373 observation datas and altogether 118 photos were uploaded by me, in the Galleries 29 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 152 | 285 | 02/01/2021 | ||
Hungary Year List 2009 | 10 | 246 | 08/05/2010 | A 10 leg-leg: Borzas gödény, pásztorgém, kis lilik, törpesas, vörös kánya, *ázsiai pettyeslile, terekcankó, vándorpartfutó, kenti csér, sziki pacsirta. ....................................................... Emellett mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! | |
Hungary Year List 2008 | 20 | 237 | 08/05/2010 | kis lilik, vörösnyakú lúd, terekcankó, kis póling, szerecsensirály, füles vöcsök, törpevízicsibe, szirti sas, békászó sas, barna kánya, uhu, batla, ugartyúk, csigaforgató, keresztcsőrű, szalagos keresztcsőrű, havasi szürkebegy, hajnalmadár, fenyőszajkó, hósármány, sarkantyús sármány... | |
Hungary Year List 2006 | 33 | 156 | 08/05/2010 |
Pine Bunting (55), Two-barred Crossbill (65), Baillon's Crake (85), Hume's Leaf Warbler (91), Hazel Grouse (106), Greater Short-toed Lark (121), Pacific Golden Plover (126), Sandwich Tern (134), Taiga Bean Goose (135), Woodchat Shrike (135)
Whooper Swan (343), Kentish Plover (298), Red-necked Phalarope (293), Black-legged Kittiwake (236), Little Tern (235)