Name: | Szabó Antal |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 26. Dezember 2005 |
Geburtsjahr: | 1990 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2005 |
Meistbesuchte Gebiete: | Hajdúböszörmény környéke, de mostanság leginkább Budapest |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | Nikon Action 7x35 és Celeston ultima 80 |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Olympus SP-550UZ |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 373 Beobachtungsdaten und insgesamt 118 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 29 Fotos. | |
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 152 | 285 | 01.02.2021 | ||
Hungary Year List 2009 | 10 | 246 | 05.08.2010 | A 10 leg-leg: Borzas gödény, pásztorgém, kis lilik, törpesas, vörös kánya, *ázsiai pettyeslile, terekcankó, vándorpartfutó, kenti csér, sziki pacsirta. ....................................................... Emellett mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! | |
Hungary Year List 2008 | 20 | 237 | 05.08.2010 | kis lilik, vörösnyakú lúd, terekcankó, kis póling, szerecsensirály, füles vöcsök, törpevízicsibe, szirti sas, békászó sas, barna kánya, uhu, batla, ugartyúk, csigaforgató, keresztcsőrű, szalagos keresztcsőrű, havasi szürkebegy, hajnalmadár, fenyőszajkó, hósármány, sarkantyús sármány... | |
Ungarn Jahresliste 2006 | 33 | 156 | 05.08.2010 |
Fichtenammer (55), Bindenkreuzschnabel (65), Zwergsumpfhuhn (85), Tienschan-Laubsänger (91), Haselhuhn (106), Kurzzehenlerche (121), Tundra-Goldregenpfeifer (126), Brandseeschwalbe (134), Waldsaatgans (135), Rotkopfwürger (135)
Singschwan (343), Seeregenpfeifer (298), Odinshühnchen (293), Dreizehenmöwe (236), Zwergseeschwalbe (235)