Name: | Győrfi Gergely |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 2. Dezember 2007 |
Geburtsjahr: | 1983 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | |
Meistbesuchte Gebiete: | Múcsony, Nyékládháza, Varbó |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon P900 |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | szőlőrigó!!!! |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | kis hattyú, rózsás gödény |
Ich habe bisher 226 Beobachtungsdaten und insgesamt 217 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 9 Fotos. | |
![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 338 | 225 | 24.01.2021 | ||
Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén Liste | 5 | 201 | 24.01.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2022 | 101 | 124 | 04.10.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 81 | 156 | 22.07.2021 | január:57, február:7, március:22, április:61 | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 78 | 184 | 05.01.2021 | január:56, február:15, március:28, április:55, május:17, június:2, július:1, augusztus:7, szeptember:2, október:0, november:0, december:3 | |
Ungarn Jahresliste 2019 | 56 | 183 | 06.01.2020 | január:57, február:2, március:27, április:49, május:13, június:6, július:5, augusztus:12, szeptember:9, október :1, november:1, december:1 | |
Ungarn Jahresliste 2018 | 60 | 184 | 01.01.2019 | január: 63, február: 10, március: 24, április: 57, május: 11, június: 1, július: 2, augusztus: 6, szeptember: 9, október: 0, november: 1, december: 0 | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 64 | 183 | 31.12.2017 | január: 43, február: 16, március: 33, április: 42 május: 17, június: 4, július: 6, augusztus: 7, szeptember: 8, október: 3 november: 0, december: 4 | |
Ungarn Jahresliste 2016 | 64 | 169 | 19.12.2016 |
Rosapelikan (191), Doppelschnepfe (226), Steinadler (262), Zwergschwan (262), Zwergschnepfe (306), Rotkehlpieper (308), Odinshühnchen (309), Uhu (310), Schneeammer (311), Habichtskauz (312)
Rotdrossel (502), Tundrasaatgans (498), Großtrappe (486), Seidenschwanz (479), Rothalsgans (434)