Name: | Nagy Kinga Mária |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 19. November 2006 | |
Geburtsjahr: | 1988 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2000 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Somogyfajszi horgásztó, Balatonmária,Saját udvarunk, Szombathely belváros.:) |
|
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon D60 |
|
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | Vörösbegy, Ökörszem, Kék cinege, Daru,Erdei pinty, Erdei fülesbagoly...hosszú a lista. |
|
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 119 Beobachtungsdaten und insgesamt 92 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 4 Fotos. | ||
![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 521 | 141 | 18.01.2020 | Telelő récék széles skálája a Balatonon.:) | |
Ungarn Jahresliste 2022 | 111 | 52 | 20.04.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 97 | 76 | 31.12.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2020 | 95 | 84 | 26.12.2020 | ||
Ungarn Jahresliste 2019 | 80 | 28 | 05.02.2019 | ||
Ungarn Jahresliste 2018 | 88 | 74 | 01.01.2019 | ||
Ungarn Jahresliste 2017 | 93 | 86 | 28.12.2017 | ||
Ungarn Jahresliste 2016 | 83 | 72 | 02.10.2016 | +fácán | |
Ungarn Jahresliste 2015 | 90 | 70 | 24.12.2015 | Idén remélem sikerül felülmúlnom a tavalyelőtti listámat. Jó lenne többet madarászni.:) | |
Ungarn Jahresliste 2014 | 86 | 66 | 25.11.2014 | +fácán + valamilyen cankó | |
Ungarn Jahresliste 2013 | 82 | 77 | 06.10.2013 | Remélem idén túlszárnyalom a tavalyi listám. Rengeteg csodaszép madár van, amit még nem láttam élőben... | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 74 | 76 | 28.12.2012 | A tavalyi listám egész jól kezdődött, kapásból bejelölhettem úgy 4-5 récét. Remélem idén megdöntöm a tavalyi listámat.:) | |
Ungarn Jahresliste 2011 | 60 | 69 | 17.10.2011 |
Waldsaatgans (139), Uhu (309), Zwerggans (345), Steinwälzer (360), Samtente (369), Heringsmöwe (375), Feldschwirl (389), Teichwasserläufer (395), Prachttaucher (397), Schlagschwirl (400)
Rohrweihe (623), Schafstelze (586), Uferschwalbe (583), Stelzenläufer (563), Bartmeise (561)