Name: | Rátz Tamara |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 29. August 2006 | |
Geburtsjahr: | 1969 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2006 | |
Meistbesuchte Gebiete: | ||
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 25 Beobachtungsdaten und insgesamt 54 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 52 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 594 | 97 | 05.08.2010 | ||
WP Liste | 166 | 205 | 05.08.2010 | ||
Weltliste | 46 | 424 | 05.08.2010 | 1. Déli sirály, 50. Trumpeter Hornbill (Bycanistes bucinator), 100. Ausztrál pelikán, 150. Bibirces bíbic, 200. Kontyos réce, 250. Havasi partfutó, 300. Mezei veréb (ekkor vettem észre, hogy még nem szerepelt a listán :)), 350. Folyómenti csér, 400. Cédruscsonttollú |
Bergpieper (349), Haubenmeise (398), Fichtenkreuzschnabel (413), Gartengrasmücke (436), Wiesenpieper (439), Sandregenpfeifer (448), Seidenschwanz (479), Waldwasserläufer (485), Alpenstrandläufer (486), Sturmmöwe (495)
Mehlschwalbe (635), Kiebitz (624), Neuntöter (623), Turmfalke (623), Singdrossel (619)