Name: | Bozsaky Bonifác |
|
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 3 December 2021 | |
Date of Birth: | 2009 | |
Birding since (Year): | 2020 | |
Most visited places: | Vízi és mocsári élőhelyek Győr-Moson-Sopron megyében |
|
Comments: | A ritka téli énekesek valamint a vizimadarak megszállotja vagyok. A "komoly" fajvadászatot 2022-ben kezdtem el. |
|
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | +36 20 597 7765 |
|
Binoculars, telescope: | Orosz kukker Celestron trailseeler 65 16-48x spektív |
|
Other equipments (camera, lenses): | Nikon D300 55-300 vr |
|
Dreambird in Hungary: | Fehérfejű kerceréce, kacagó sirály, ékfarkú/sztyeppi lile |
|
Bogey bird in Hungary: | Bölömbika |
|
Favourite species in Hungary: | Kis bukó, karmazsinpirók |
|
Best species in Hungary: | Selffound kis hattyú |
|
Since my registration 185 observation datas and altogether 177 photos were uploaded by me, in the Galleries 13 of my photos. | ||
![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 28 | 117 | 03/26/2023 | Jegesréce, Kis hattyú, | |
Hungary Life List | 377 | 216 | 03/12/2023 | Kis Hattyú, Karmazsinpirók, Fekete sas, Halászsirály, Jeges búvár | |
WP Life List | 146 | 248 | 03/14/2023 | Marokkó,Magyarország,Törökország,Szlovákáj | |
Hungarian SF LIst | 28 | 181 | 02/05/2023 | Jobbak:Kis hattyú, Pásztorgég vas VÁRmegyében, | |
Győr-Moson-Sopron County list | 8 | 201 | 03/18/2023 | kis hattyú, Lócsér, Vékonycsőrű víztaposó, Feketeszárnyú székicsér, Kis sárszalonka, Fekete sas | |
Hungarian Year List 2022 | 62 | 203 | 01/07/2023 | Kis hattyú, Feketeszárnyú székicsér, Karmazsinpirók, Kis sár, Fekete sas, Örvös lúd, Halászsirály, Jeges búvár, Tundralúd Balatonfenyves | |
Low Carbon Year List 2023 | 7 | 109 | 03/26/2023 | Lowozok. Eddig egy februári Balaton és egy márciusi Fertő volt ahol jobb fajokat össze tudtam szedni. Hegyi réce, KIS HATTYÚ, jegesréce, apácalúd amik jobbak. |
Black-winged Pratincole (151), Common Rosefinch (185), Carrion Crow (187), Pallas's Gull (233), Brent Goose (241), Tundra Swan (262), Great Northern Diver (275), Greater Spotted Eagle (302), Jack Snipe (305), Red-necked Phalarope (309)
Eurasian Bittern (515), Common Quail (485), Bohemian Waxwing (479), Black-necked Grebe (460), Common Firecrest (443)