Név: | Farkas Dániel |
E-mail cím: | |
Regisztráció dátuma: | 2019. október 25. |
Születési év: | 1985 |
Madarászat kezdete (év): | 2020 |
Leggyakrabban látogatott területek: | Bükk, Hortobágy, Borsodi Mezőség |
Weboldal: | |
Megjegyzés: | |
Alapértelmezett nyelv: | Magyar |
Mobiltelefonszám: | |
Távcső, teleszkóp: | Celestron Ultima 80, Nikon Monarch 5 10x42 |
Egyéb felszerelés (fényképezőgép, objektívek): | Nikon D750, Sigma 150-600 |
Álom magyar madárfaj: | vékonycsőrű póling |
Mumus magyar madárfaj: | túl sok van |
Kedvenc magyar madárfaj: | |
Legjobb magyar madárfaj: | |
Én eddig 36 adatot és összesen 32 fotót töltöttem fel, ebből a galériákba bekerült 0 fotóm. | |
Lista | Helyezés | Fajszám | Utolsó frissítés | Megjegyzés (legérdekesebb fajok stb.) | |
Magyar lista | 342 | 224 | 2023.01.15. | ||
BAZ megye lista - Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | 186 | 2022.08.05. | ||
Éves magyar lista 2022 | 80 | 180 | 2022.12.25. | ||
Éves magyar lista 2021 | 65 | 190 | 2021.12.18. | ||
Éves magyar lista 2020 | 83 | 176 | 2020.12.29. |
Kanadai daru (63), Lilebíbic (174), Havasi sarlósfecske (201), Kacagócsér (212), Pehelyréce (219), Halászsirály (233), Csüllő (244), Kis hattyú (262), Fekete réce (300), Vízirigó (302)
Kerti rozsdafarkú (502), Tundralúd (498), Hamvas rétihéja (490), Erdei szürkebegy (485), Csonttollú (479)