Name: | Farkas Dániel |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 25. Oktober 2019 |
Geburtsjahr: | 1985 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2020 |
Meistbesuchte Gebiete: | Bükk, Hortobágy, Borsodi Mezőség |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | Celestron Ultima 80, Nikon Monarch 5 10x42 |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon D750, Sigma 150-600 |
Traumvogelart in Ungarn: | vékonycsőrű póling |
"Bogey bird" in Ungarn: | túl sok van |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 36 Beobachtungsdaten und insgesamt 32 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 342 | 224 | 15.01.2023 | ||
Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén Liste | 7 | 186 | 05.08.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2022 | 80 | 180 | 25.12.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 65 | 190 | 18.12.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2020 | 83 | 176 | 29.12.2020 |
Kanadakranich (63), Steppenkiebitz (174), Alpensegler (201), Lachseeschwalbe (212), Eiderente (219), Fischmöwe (233), Dreizehenmöwe (244), Zwergschwan (262), Trauerente (300), Wasseramsel (302)
Gartenrotschwanz (502), Tundrasaatgans (498), Wiesenweihe (490), Heckenbraunelle (485), Seidenschwanz (479)