Name: | Nyáry Zsigmond |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 3. November 2017 |
Geburtsjahr: | 2003 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2011 |
Meistbesuchte Gebiete: | Apaj, Duna, Kis-Kunság, Merzse-mocsár, Velencei-tó és környéke, Ferencmajori-halastavak, Hortobágy |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | +36 30 751 0969 |
Fernglas, Spektiv: | Delta Forest II, celestron ultima 80 spotting skóp |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | Elenóra sólyom |
"Bogey bird" in Ungarn: | Csonttollú |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | Kabasólyom |
Beste ungarische Vogelart: | Rozsdás nádiposzáta |
Ich habe bisher 34 Beobachtungsdaten und insgesamt 3 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2021 | 78 | 53 | 30.01.2021 | ||
Ranking Ungarn | 254 | 247 | 28.12.2020 | Kuhi 2018, rozsdás nádiposzáta 2019, törpevízicsibe 2019, sivatagi lile 2020, pártás daru 2020, ázsiai pettyeslile 2020 | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 56 | 218 | 15.11.2020 |
Feldrohrsänger (67), Zwergsumpfhuhn (81), Tundra-Goldregenpfeifer (122), Waldsaatgans (124), Wüstenregenpfeifer (134), Jungfernkranich (135), Rabenkrähe (144), Gleitaar (160), Mantelmöwe (177), Thorshühnchen (190)
Seidenschwanz (464), Brachpieper (377), Teichwasserläufer (360), Waldschnepfe (358), Adlerbussard (355)