Name: | Laposa Dávid |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 11 June 2004 |
Date of Birth: | |
Birding since (Year): | |
Most visited places: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 1138 observation datas and altogether 27 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 6 | 373 | 01/29/2023 | ||
Budapest Life List NEW | 5 | 231 | 10/14/2022 | ||
Kiskunság Life List | 3 | 286 | 12/09/2018 | ||
Danube-bend Life List | 7 | 194 | 10/14/2022 | ||
Hungarian Year List 2015 | 11 | 256 | 01/01/2016 | Január: 103; Február: 20; Március: 35; Április: 45; Május: 39; Június: 0; Július: 0; Augusztus: 4; Szeptember: 2; Október: 2; November:4; December: 2; Éves hanglista: 183; Éves Budapest lista: 118; | |
Hungarian Year List 2014 | 11 | 249 | 12/28/2014 | Január: 105; Február: 16; Március: 40; Április: 42; Május: 27; Június: 4; Július: 2; Augusztus: 0; Szeptember: 5; Október: 4; November: 2; December: 2; | |
Hungarian Year List 2013 | 7 | 257 | 12/31/2013 | Január: 108; Február: 17; Március: 29; Április: 66; Május: 12; Június: 4; Július: 0; Augusztus:9; Szeptember: 5; Október: 2; November: 3; December: 2 | |
Hungarian Year List 2012 | 2 | 276 | 12/31/2012 | ||
Hungary Year List 2006 | 5 | 268 | 08/05/2010 | ||
Hungary Year List 2005 | 19 | 248 | 08/05/2010 | ||
Budapest Life List Archiv | 5 | 198 | 06/05/2011 | ||
Budapest Year List - 2017 | 8 | 161 | 01/02/2018 | Csak Budapesten lévő fajok. | |
Low Carbon Year List 2023 | 23 | 55 | Yesterday | Erkély (Budapest-Ferencváros). Megtett távolság: 1227 cm. Jobbak: gatyásölyv, vándorsólyom, vörös kánya, heringsirály, szerecsensirály, fekete gólya, barna kánya, kígyászölyv |
Steller's Eider (1), Naumann's Thrush (8), Snowy Owl (18), Amur Falcon (31), Audouin's Gull (32), Zitting Cisticola (35), Egyptian Vulture (36), Stilt Sandpiper (40), Eastern Black-eared Wheatear (40), White-tailed Lapwing (43)
Taiga Bean Goose (135), Paddyfield Warbler (70), Lesser Redpoll (65), Rustic Bunting (49), Cinereous Vulture (40)
Laposa Dávid (Topic: Kárpát-medencei terepi hírek) | 01/20/2009 10:58 | #8990 |
Laposa Dávid (Topic: Magyarországi terepi hírek) | 09/29/2008 11:30 | #7513 |