Name: | Laposa Dávid |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 11. Juni 2004 |
Geburtsjahr: | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | |
Meistbesuchte Gebiete: | |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 1138 Beobachtungsdaten und insgesamt 27 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 6 | 373 | 29.01.2023 | ||
Budapest Liste NEW | 5 | 231 | 14.10.2022 | ||
Kiskunság Liste | 3 | 286 | 09.12.2018 | ||
Donauknie Liste | 7 | 194 | 14.10.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2015 | 11 | 256 | 01.01.2016 | Január: 103; Február: 20; Március: 35; Április: 45; Május: 39; Június: 0; Július: 0; Augusztus: 4; Szeptember: 2; Október: 2; November:4; December: 2; Éves hanglista: 183; Éves Budapest lista: 118; | |
Ungarn Jahresliste 2014 | 11 | 249 | 28.12.2014 | Január: 105; Február: 16; Március: 40; Április: 42; Május: 27; Június: 4; Július: 2; Augusztus: 0; Szeptember: 5; Október: 4; November: 2; December: 2; | |
Ungarn Jahresliste 2013 | 7 | 257 | 31.12.2013 | Január: 108; Február: 17; Március: 29; Április: 66; Május: 12; Június: 4; Július: 0; Augusztus:9; Szeptember: 5; Október: 2; November: 3; December: 2 | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 2 | 276 | 31.12.2012 | ||
Ungarn Jahresliste 2006 | 5 | 268 | 05.08.2010 | ||
Ungarn Jahresliste 2005 | 19 | 248 | 05.08.2010 | ||
Budapest Liste Archiv | 5 | 198 | 05.06.2011 | ||
Budapest Jahresliste - 2017 | 8 | 161 | 02.01.2018 | Csak Budapesten lévő fajok. | |
CO2-arme Jahresliste 2023 | 23 | 55 | Gestern | Erkély (Budapest-Ferencváros). Megtett távolság: 1227 cm. Jobbak: gatyásölyv, vándorsólyom, vörös kánya, heringsirály, szerecsensirály, fekete gólya, barna kánya, kígyászölyv |
Scheckente (1), Rostschwanzdrossel (8), Schneeeule (18), Amurfalke (31), Korallenmöwe (32), Zistensänger (35), Schmutzgeier (36), Bindenstrandläufer (40), Balkansteinschmätzer (40), Weißschwanzkiebitz (43)
Waldsaatgans (135), Feldrohrsänger (70), Alpenbirkenzeisig (65), Waldammer (49), Mönchsgeier (40)
Laposa Dávid (Thema: Kárpát-medencei terepi hírek) | 20.01.2009 10:58 | #8990 |
Laposa Dávid (Thema: Magyarországi terepi hírek) | 29.09.2008 11:30 | #7513 |