Name: | Juhász Andrea |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 3. Februar 2017 | |
Geburtsjahr: | ||
Vogelbeobachter seit (Jahr): | ||
Meistbesuchte Gebiete: | ||
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 0 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 505 | 128 | 20.09.2017 | fakó keselyű, rózsás gödény, fekete sas, pusztai ölyv, hajnalmadár, barna füzike, énekes hattyú |
Gänsegeier (128), Dunkellaubsänger (128), Rosapelikan (186), Eistaucher (217), Mornellregenpfeifer (240), Schelladler (276), Mauerläufer (291), Singschwan (327), Sterntaucher (332), Adlerbussard (352)
Turteltaube (567), Feldlerche (558), Schwarzstorch (557), Goldammer (555), Mauersegler (553)