Name: | Szunyogh Balázs |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 12 July 2016 |
Date of Birth: | 2001 |
Birding since (Year): | 2010 |
Most visited places: | Érsekvadkert és környéke, Ipoly-völgy |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | Nikon Aculon A211 12x50, Celestron ultima 80ED |
Other equipments (camera, lenses): | Kodak PIXPRO AZ525 |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | Berki nádiposzáta |
Since my registration 97 observation datas and altogether 42 photos were uploaded by me, in the Galleries 3 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 269 | 250 | 10/10/2022 | 2016: Berki nádiposzáta, Rózsás flamingó, Rózsás gödény 2017: Fehérkarmú vércse 2018: Rövidcs?r? lúd, Terekcankó 2019: Barna füzike | |
Species ringed in Hungary | 54 | 64 | 10/27/2021 | ||
Garden List | 31 | 102 | 09/19/2020 | A telkünk(2048 négyzetméter) Érsekvadkert szélén található, amelynek a végéből nagy kiterjedésű mezőgazdasági területekre láthatunk rá. Sok különböző gyümölcsfa, tuja és pár lucfenyő található benne, ami igen szép számmal vonzza be a különböző fajokat, főleg vonulási időszakban. Legérdekesebb fajok: énekes hattyú(kb. minden évben többször átrepülő), parlagi sas(2018), zsezse(2017), csonttollú(2013), énekes nádiposzáta(2019), foltos nádiposzáta(2019), haris(2019), rétisas(2017), darázsölyv, gatyás ölyv, kékes rétihéja, fekete gólya(2019), pásztormadár(2020), tüzesfejű királyka(2020) Legújabb: tüzesfejű királyka | |
Nógrád County List | 3 | 190 | 11/09/2022 | Ipoly völgy, Érsekvadkert környéke Legjobbak: északi búvár, kígyászölyv, békászó sas, parlagi sas, kis sárszalonka, lócsér, havasi szürkebegy, nagy fülemüle, fenyőszajkó, zsezse, barna füzike, halászsas, pásztormadár, bütykös ásólúd Legújabb: kis kárókatona | |
Hungarian Year List 2021 | 88 | 113 | 06/01/2021 | ||
Hungarian Year List 2019 | 66 | 154 | 01/03/2020 | ||
Hungarian Year List 2018 | 51 | 202 | 12/01/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 47 | 210 | 12/09/2017 | énekes hattyú, székicsér, fehérkarmú vércse, uráli bagoly, batla, kis póling, kormosfejű cinege, fehérhátú fakopáncs, bajszos sármány, nagy fülemüle, keresztcsőrű, vörösnyakú vöcsök, vörösnyakú lúd, apácalúd, halászsas, parti lile, zsezse, kis sárszalonka |
Blyth's Reed Warbler (24), Lesser Kestrel (62), Dusky Warbler (130), Pink-footed Goose (136), Greater Flamingo (162), Yellow-browed Warbler (163), Terek Sandpiper (191), Great White Pelican (191), Ring Ouzel (213), Eurasian Dotterel (253)
Eurasian Bittern (515), Greater Scaup (399), Velvet Scoter (369), Eurasian Scops Owl (354), Eurasian Stone-curlew (353)