Name: | Enyedi Róbert |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 26. April 2016 |
Geburtsjahr: | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | |
Meistbesuchte Gebiete: | |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 152 Beobachtungsdaten und insgesamt 24 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 3 | 143 | 18.03.2023 | ||
Ranking Ungarn | 63 | 332 | 28.01.2023 | + indiai lúd: 2016.02.27., Hortobágy-Halastó (VII-es tóegység); kanadai lúd: 2018.08.02., Pusztaszer (Vesszős-szék) - ugyanitt többször is; Magellán-lúd: 2020.09.23., Mórahalom (Nagyszéksós-tó); szürkefejű ásólúd: 2019.08.16., Mórahalom (Nagyszéksós-tó); nílusi lúd: 2004.01.26., Eger (Eger-patak); fekete hattyú: 2020.11.01., Mórahalom (Nagyszéksós-tó) - ugyanitt többször is; 2021.05.14., Tiszaalpár (Nagy-tó); mandarinréce: 2009, Budapest (Városligeti-tó); 2016.02.07., Eger (Eger-patak); 2020.01.18., Szeged (Tisza); 2020.01.24., Egerszalók (Laskóvölgyi-víztározó) - ugyanitt többször is; 2022.01.19., Foktő (Duna); pézsmaréce: 2016.01.20., Eger (Eger-patak); házi kacsa: 2009, Budapest (Városligeti-tó); kékszárnyú réce: 2018.08.31., Mórahalom (Nagyszéksós-tó) - szökevény; kisasszonyréve: 2021.12.14., Kecskemét (Csukás-ér); hibrid récék [kendermagos x fütyülő: 2019.06.11., Apaj (Felső-Szúnyog); cigány x barát: 2020.01.15., Baja (Duna), 2021.12.23., Abádszalók (Tisza-tó); hullámos papagáj:1994, Eger (Petőfi u.); nimfa papagáj: 1994, Eger (Petőfi u.); 2021.08.15., Kecskemét (Liszt F. u. 19.); gyémántgalambocska: 2014, Tiszanána (Dinnyéshát); alaszkai lúd: 2022.06.26., Sándorfalva (Fertő II/5) | |
Ungarn Jahresliste 2022 | 7 | 271 | 31.12.2022 | +mandarinréce: 01.19., Foktő (Duna); alaszkai lúd: 06.26., Sándorfalva (Fertő II/5) | |
Ungarn Jahresliste 2021 | 13 | 261 | 24.12.2021 | + fekete hattyú: 2021.05.14., Tiszaalpár (Nagy-tó); kisasszonyréce: 2021.12.14., Kecskemét (Csukás-ér); nimfa papagáj: 2021.08.15., Kecskemét (Liszt F. u. 19.); | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 24 | 254 | 06.12.2020 | ||
Ungarn Jahresliste 2019 | 17 | 243 | 12.01.2020 | ||
Ungarn Jahresliste 2018 | 3 | 264 | 08.12.2018 | + kanadai lúd [03.22., Pusztaszer (Vessz?s-szék)], kékszárnyú réce [08.31., Mórahalom (Nagyszéksós-tó)] |
Buschspötter (23), Blauwangenspint (30), Schwarzkehldrossel (59), Schwarzkehlbraunelle (61), Rötelfalke (62), Spornpieper (63), Kanadakranich (63), Weißbürzel-Strandläufer (65), Ohrenlerche (74), Dünnschnabelmöwe (97)
Zwergadler (167), Rötelschwalbe (151), Steinrötel (130), Kurzzehenlerche (124), Seggenrohrsänger (122)
Enyedi Róbert (Thema: Magyarországi terepi hírek) | 12.05.2020 17:20 | #151441 |
Enyedi Róbert (Thema: Magyarországi terepi hírek) | 01.08.2018 19:57 | #149836 |
Enyedi Róbert (Thema: Furcsa madarak) | 01.05.2016 10:24 | #146650 |