Name: | Enyedi Róbert |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 26 April 2016 |
Date of Birth: | |
Birding since (Year): | |
Most visited places: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 152 observation datas and altogether 24 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2023 | 3 | 143 | 03/18/2023 | ||
Hungary Life List | 63 | 332 | 01/28/2023 | + indiai lúd: 2016.02.27., Hortobágy-Halastó (VII-es tóegység); kanadai lúd: 2018.08.02., Pusztaszer (Vesszős-szék) - ugyanitt többször is; Magellán-lúd: 2020.09.23., Mórahalom (Nagyszéksós-tó); szürkefejű ásólúd: 2019.08.16., Mórahalom (Nagyszéksós-tó); nílusi lúd: 2004.01.26., Eger (Eger-patak); fekete hattyú: 2020.11.01., Mórahalom (Nagyszéksós-tó) - ugyanitt többször is; 2021.05.14., Tiszaalpár (Nagy-tó); mandarinréce: 2009, Budapest (Városligeti-tó); 2016.02.07., Eger (Eger-patak); 2020.01.18., Szeged (Tisza); 2020.01.24., Egerszalók (Laskóvölgyi-víztározó) - ugyanitt többször is; 2022.01.19., Foktő (Duna); pézsmaréce: 2016.01.20., Eger (Eger-patak); házi kacsa: 2009, Budapest (Városligeti-tó); kékszárnyú réce: 2018.08.31., Mórahalom (Nagyszéksós-tó) - szökevény; kisasszonyréve: 2021.12.14., Kecskemét (Csukás-ér); hibrid récék [kendermagos x fütyülő: 2019.06.11., Apaj (Felső-Szúnyog); cigány x barát: 2020.01.15., Baja (Duna), 2021.12.23., Abádszalók (Tisza-tó); hullámos papagáj:1994, Eger (Petőfi u.); nimfa papagáj: 1994, Eger (Petőfi u.); 2021.08.15., Kecskemét (Liszt F. u. 19.); gyémántgalambocska: 2014, Tiszanána (Dinnyéshát); alaszkai lúd: 2022.06.26., Sándorfalva (Fertő II/5) | |
Hungarian Year List 2022 | 7 | 271 | 12/31/2022 | +mandarinréce: 01.19., Foktő (Duna); alaszkai lúd: 06.26., Sándorfalva (Fertő II/5) | |
Hungarian Year List 2021 | 13 | 261 | 12/24/2021 | + fekete hattyú: 2021.05.14., Tiszaalpár (Nagy-tó); kisasszonyréce: 2021.12.14., Kecskemét (Csukás-ér); nimfa papagáj: 2021.08.15., Kecskemét (Liszt F. u. 19.); | |
Hungarian Year List 2020 | 24 | 254 | 12/06/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 17 | 243 | 01/12/2020 | ||
Hungarian Year List 2018 | 3 | 264 | 12/08/2018 | + kanadai lúd [03.22., Pusztaszer (Vessz?s-szék)], kékszárnyú réce [08.31., Mórahalom (Nagyszéksós-tó)] |
Booted Warbler (23), Blue-cheeked Bee-eater (30), Black-throated Thrush (59), Black-throated Accentor (61), Lesser Kestrel (62), Richard's Pipit (63), Sandhill Crane (63), White-rumped Sandpiper (65), Horned Lark (74), Slender-billed Gull (97)
Booted Eagle (167), Red-rumped Swallow (151), Common Rock Thrush (130), Greater Short-toed Lark (124), Aquatic Warbler (122)