Name: | Hegedűs Sándor |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 29. Mai 2015 |
Geburtsjahr: | 1973 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2014 |
Meistbesuchte Gebiete: | Merzse-mocsár, Apaj |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | 06 30 4801248 |
Fernglas, Spektiv: | acuter 100mm |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | NikonD5100, 70-300mm, Sigma 150-600 Sport |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 166 Beobachtungsdaten und insgesamt 196 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 20 Fotos. | |
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 100 | 310 | 26.12.2021 | ||
WP Liste | 137 | 269 | 28.02.2018 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 46 | 224 | 26.12.2021 | Január : 101, Február: 17 (118), Március: 18 (136), Április 46 (179), Május 27 (206), Június 4 (210), Július 2 (212), Augusztus 4 (216), Szeptember 4 (220), Október 2 (222), november 0 (222) ) | |
Ungarn Jahresliste 2020 | 44 | 236 | 01.01.2021 | Január: 73, Február 18 (95), Március 26 (121), Április 49 (170), Május 26 (196), Június 6 (202), Július 3 (205), Augusztus 11 (216) Szeptember 6 (222), Október 5 (227) November 4 (231) December 5 (236) | |
Ungarn Jahresliste 2019 | 45 | 205 | 04.12.2019 | Január: 79, Február: 17 (96), Március: 25(121), Április: 40(161), Május: 15(176), Június: 6 (182), Július: 1(183), Augusztus 9 (192), Szeptember 6 (198), Október 4 (202), November 1 (203) + kanadai lúd, vörös ásólúd | |
Ungarn Jahresliste 2018 | 14 | 246 | 30.12.2018 | Január: 88, Február 17 (105), Március 24 (129), Április 55 (184), Május 19 (203), Június 8 (211), Július 6 (217), Augusztus 8 (225), Szeptember 7 (232), Október 3 (235), November 7 (242) + keleti gerle | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 16 | 244 | 01.01.2018 | Január: 79, Február: 17(96), Március: 24 (120), Április: 44 (164), Május: 33 (197), Június: 6 (203), Július: 9 (212), Augusztus: 7(219), Szeptember: 7(226), Október: 3(229), November: 11 (240), December:4 | |
Ungarn Jahresliste 2016 | 42 | 209 | 26.12.2016 | Január: 76, Február: 14(90), Március: 20(110), Április: 33(143), Május: 15(158), Június: 6(164), Július: 2(166), Augusztus: 14 (180), Szeptember 4 (184), Október 16 (200), November 1 (201) | |
Ungarn Jahresliste 2015 | 78 | 137 | 06.01.2016 |
Habichtsadler (58), Spornpieper (59), Schwarzkehlbraunelle (61), Blauschwanz (65), Bergbraunelle (84), Tienschan-Laubsänger (91), Tundraschlammläufer (96), Isabellsteinschmätzer (106), Küstenseeschwalbe (113), Gelbschenkel (118)
Waldschnepfe (381), Weißrückenspecht (303), Rostgans (226), Lachseeschwalbe (205), Graubrust-Strandläufer (202)