Name: | Bartha István |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 16. März 2015 |
Geburtsjahr: | 1982 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2009 |
Meistbesuchte Gebiete: | Bp. Merzse-mocsár, Naplás-tó, Duna |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | 70/7733282 |
Fernglas, Spektiv: | delta forester 8,5*50, vagy minox 10*42 |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon D3400 |
Traumvogelart in Ungarn: | Császármadár |
"Bogey bird" in Ungarn: | Halfarkasok |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | Hajnalmadár |
Beste ungarische Vogelart: | Amerikai pettyeslile |
Ich habe bisher 126 Beobachtungsdaten und insgesamt 14 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 292 | 238 | 01.06.2020 | ||
Budapest Liste NEW | 14 | 194 | 01.06.2020 | ||
Budapest Jahresliste - 2017 | 7 | 168 | 18.12.2017 | +NyílfarkúXTőkés hibrid a Napláson, 03.03. |
Prärie-Goldregenpfeifer (138), Rötelschwalbe (150), Orientturteltaube (152), Gleitaar (165), Zitronenstelze (166), Blassspötter (207), Doppelschnepfe (220), Eistaucher (229), Rosenstar (258), Zwergschnepfe (295)
Schleiereule (440), Schlangenadler (422), Rothalsgans (420), Mariskenrohrsänger (416), Sperbergrasmücke (410)