Name: | Mészáros József (Becher) |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 12. November 2004 | |
Geburtsjahr: | 1975 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 1988 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Soponya, Rétszilas, Apaj, télen-Balaton |
|
Webpage: | http://www.becherfoto.hu | |
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | Minox BL, Vixen ED, Kowa |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Canonok |
|
Traumvogelart in Ungarn: | kék fú |
|
"Bogey bird" in Ungarn: | a kacagócsér volt.... |
|
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 1144 Beobachtungsdaten und insgesamt 747 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 404 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 16 | 128 | 19.03.2023 | ||
Ranking Ungarn | 33 | 353 | 27.08.2022 | ||
WP Liste | 10 | 580 | 14.10.2021 | madarászutak: Turnézia 16 WP új(2004), Maroccsó 65 WP új(2008), Hólandia 8 WP új(2009)3x, Lappland,Norge 23 WP új(2009), AirJordan 47 WP új(2010), Corsicc 5 WP új(2011), Kanári-Madeira-Spanyol 24 WP új(2011), Turkey 29 WP új(2012), Egypt 19 WP új(2013) Gruz 5 WP új(2019) amúgy:A,D,RO,CRO,IT,SVK,CZ,PL,LT,LV,EST,SLO | |
Budapest Liste NEW | 10 | 216 | 09.11.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2022 | 32 | 243 | 31.12.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 23 | 246 | 30.12.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2020 | 39 | 241 | 04.01.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2019 | 30 | 229 | 03.01.2020 | ||
Ungarn Jahresliste 2018 | 41 | 220 | 02.01.2019 | 200. a lazúr | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 31 | 230 | 01.01.2018 | ||
Ungarn Jahresliste 2016 | 14 | 248 | 06.01.2017 | ||
Ungarn Jahresliste 2015 | 3 | 269 | 01.01.2016 | törpekuvik, uráli bagoly, barna füzike, örvös rigó3x, jeges sirály, hóbagoly, kis hattyú, énekes hattyú, szirti sas, kékcsőrű réce, halászsas3x, vörös kánya, törpesas, pusztai hantmadár, vékonycsőrű sirály, pásztorgém, kerti sármány, karmazsinpirók, batla5x, fakó rétihéja2x | |
Ungarn Jahresliste 2014 | 9 | 250 | 31.12.2014 | jegesréce 2x, füstös réce, vörösnyakú lúd 4x, kis lilik 2x, örvös lúd, örvös réce, lócsér, citrombillegető, sárjáró, kis csér, pásztormadár, berki veréb, törpesas | |
Ungarn Jahresliste 2013 | 4 | 267 | 31.12.2013 | Hát Előd....ez nagyon úgy néz ki, január második hetében már 44fő a listán! Érdekesebbek: kis lilik, rövidcsőrű lúd, vörösnyakú lúd 8x, füstös réce 2x, jeges réce 3x, fakó keselyű, sarki sirály, feketetorkú rigó, örvös rigó, citrombillegető, kékcsőrű réce, füles vöcsök, vörösfejű gébics, karmazsinpirók, halászsirály, békászósas, kacagócsér2x, sárjáró, fekete ruca, halászsas, lócsér, fakó rétihéja, ékfarkú halfarkas, pehelyréce, vándorpartfutó, lilebíbic, fekete sas2x, sztyeppi lile, ázsiai pettyeslile, hósármány- végre! | |
Ungarn Jahresliste 2012 | 12 | 255 | 30.12.2012 | munkábajárós lista +volt pár tűrhető hétvége és végre esett a hó! vörösnyakú lúd 6x, kis lilik, örvös lúd, ezüst sirály, fekete sas, 26 sarki búvár :-), kis hattyú2x, havasi szürkebegy, jeges réce,szirti sas, fehérhátú harkály, vízirigó,énekes hattyú, csigaforgató, halászsas3x, lócsér2x, sárjáró, kis goda3x, sárgalábú cankó, kacagócsér2x, kis csér2x, fenyérfutó11x, terekcankó2x, törpesas, kuhi 2X :-),ékfarkú halfarkas2x, halászsirály, lilebíbic, csüllő, dolmányos sirály, örvös bukó 4x fenyőpinty: MEGVAN!!! Köszönöm az aggódó és cikiző madarászcimboráknak a türelmet.:-) http://birding.hu/megfigyeles/adatlap/561901 | |
Ungarn Jahresliste 2011 | 15 | 236 | 29.12.2011 | bajszos sármány, havasi szürkebegy3x, énekes hattyú, örvös bukó, füstös réce, kis lilik2x, örvös lúd, vörösnyakú lúd8x, fogoly,halászsas7x, lócsér2x,füles vöcsök2x, vörösfejű gébics, csigaforgató,sárjáró,batla,pásztormadár,kenti csér2x,apácalúd,északi búvár,sarki búvár | |
Hungary Year List 2010 | 13 | 244 | 01.01.2011 | fekete réce2x,füstös réce3x,örvös bukó,északi búvár2x,örvös lúd,búbos cinege,törpekuvik,szirti sas,vízirigó, halászsas4x,lócsér2x,fakó rétihéja,füleskuvik köszi kölök!!,kerti sármány,kucsmás sármány,sárjáró,apácalúd4x,kis vízicsibe,kőforgató4x,pusztai ölyv,tavi cankó,kis goda,pásztorgém,füles vöcsök3x,pehelyréce,sarki búvár,sárgacsőrű kenderike,gyöngybagoly,dolmányos sirály,vörösnyakú lúd,hajnalmadár,havasi fülespacsirta... | |
Hungary Year List 2009 | 12 | 244 | 05.08.2010 | vörösnyakú vöcsök,vízirigó,kormosfejű cinege,szirti sas,vörösnyakú lúd5x,apáca3x,havasi szürkebegy,parlagi sas,fenyősármány,kis sólyom,gulipán,gólyatöcs,búbos cinege2x,borzas gödény3x,bakcsó,kakukk,üstökösgém,batla,halászsas,nagy sárszalonka,pettyes vízicsibe,darázsölyv,széki lile,törpegém,karvalyposzáta,székicsér,békászó sas,kőforgató2x,fenyérfutó,vörös kánya,csüllő,hosszúcsőrű cankógoda,sarki búvár2x,északi búvár2x,erdei szalonka,jeges búvár,füstös réce2x | |
Hungary Year List 2008 | 22 | 226 | 05.08.2010 | parlagi sas,havasi szürkebegy,örvös lúd,kis lilik2x,rövidcsőrú lúd,énekes hattyú,kormos varjú,füstös réce,túzok,csuklyás bukó,álarcos réce,csilp-csalp-tristis,kakukk,lócsér2x,fogoly,vadgerle,sárgarigó,karvalyposz,terekcankó kucsmás poszáta,vékonycsőrű viztaposó3x,pusztai ölyv,kiscsér,haris,karmazsinpirók-jún.06,kis goda2x,kőforgató5x, fenyérfutó6x,sarki partfutó,pehelyréce2x a 200-ik faj-köszi Bence!,vándorpartfutó2x,laposcsőrű víztaposó,sarki csér,szalagos keresztcsőrű,vörösnyakú lúd3x,tengeri partfutó,hajnalmadár,fekete sas,sarkantyús sármány | |
Hungary Year List 2007 | 16 | 237 | 05.08.2010 | vetési varjú :-))+48 túzok,kis bukó,vándorsólyom,nagybukó,szőlőrigó,a 3 búvárfaj,vörösnyakú libu3,uhu,halászsas,bakcsó-Márc 18....kékbegy,kakukk-Ápr.15...kanadai lúd,karvalyposzáta...apácalúd-végre!,örvös bukó,lócsér2x,kis csér,fenyérfutó2x,kőforgató6x,keresztcsőrű!!!:-)))batla2x,tavi cankó,csigaforgató,aranylile,havasi lile,sarki partfutó,vékonycsőrű víztaposó,kis goda,lilebíbic,rózsás gödény,fakó rétihéja,fekete réce,fenyőszajkó,jegesréce,himalájai füzike,hegyi réce,csüllő,csontollú,örvös lúd,énekes hattyú,füles vöcsök | |
Ungarn Jahresliste 2006 | 18 | 233 | 05.08.2010 | Vörösnyakú lúd,örvös lúd,füstös réce,cigányréce,BRH,vándorsólyom,zsezse,kis kárókatona,hegyi billegető,kis lile,böjti réce,örvös galamb,bakcsó- Márc.19.ezüst lile,kőforgató Máj.21.bajszos sármány Jún. 17. Köszönet HG-nak csigaforgató,vékonycsőrű víztaposó,pásztorgém,kis légykapó,kis goda,pusztai ölyv,réti füles,rózsás flamingó :-)2X,hajnalmadár,jeges búvár,jeges réce,fekete réce,füles vöcsök... | |
Ungarn Jahresliste 2005 | 33 | 212 | 05.08.2010 | ||
Budapest Jahresliste - 2017 | 10 | 144 | 07.01.2018 | ||
CO2-arme Jahresliste 2023 | 21 | 54 | 13.03.2023 |
Samtkopf-Grasmücke (7), Schneeeule (18), Wermutregenpfeifer (43), Meerstrandläufer (49), Kalanderlerche (51), Kanadapfeifente (55), Fichtenammer (56), Schwarzkehldrossel (59), Habichtsadler (60), Schwarzkehlbraunelle (61)
Rabenkrähe (187), Waldsaatgans (135), Seggenrohrsänger (122), Seidensänger (76), Feldrohrsänger (70)