Name: | Szolnyik Csaba |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 16. November 2004 | |
Geburtsjahr: | 1984 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2000 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Duna (Esztergom-Pilismarót), Esztergom, Délnyugat-Börzsöny, |
|
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | +36202913979 |
|
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | Uhu |
|
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 776 Beobachtungsdaten und insgesamt 30 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 194 | 267 | 02.06.2019 | ||
Donauknie Liste | 5 | 203 | 31.12.2019 | Leggyakrabban látogatott területek: Duna 1721fkm-1692fkm (Nagymarosi zátony, Ipoly-torkolat, Szobi-rév, Pilismaróti-öböl, Esztergom) Csüllő, kőforgató, csigaforgató, füles vöcsök, fekete réce, pehelyréce, apácalúd, hajnalmadár |
Bergbraunelle (84), Isabellsteinschmätzer (105), Seggenrohrsänger (121), Gänsegeier (129), Rötelschwalbe (143), Gelbschnabeltaucher (171), Graubrust-Strandläufer (184), Schmarotzerraubmöwe (186), Rosapelikan (186), Thorshühnchen (190)
Gartengrasmücke (401), Temminckstrandläufer (339), Zwergohreule (334), Sprosser (324), Zwerggans (316)