Name: | Hazafi Dorottya |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 15. Oktober 2012 | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2010 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Mátra |
|
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | 06203464061 |
|
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | hadoka13@gmail.com |
|
Ich habe bisher 5 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 104 | 305 | 06.06.2020 |
Alpenbirkenzeisig (52), Zwergammer (53), Schwarzkehlbraunelle (59), Weißbürzel-Strandläufer (62), Bergbraunelle (84), Küstenseeschwalbe (88), Tienschan-Laubsänger (89), Tundraschlammläufer (94), Dünnschnabelmöwe (96), Haselhuhn (103)
Zwergohreule (334), Rotmilan (313), Doppelschnepfe (206), Berghänfling (202), Zwergschwan (198)