Name: | Mócsán András |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 14. Januar 2005 | |
Geburtsjahr: | 1983 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2002 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Szatmár-Bereg |
|
Webpage: | ||
Komment: | Pásztorgém, Sziki pacsirta,Lilebíbic, Urali bagoly, kis csér
|
|
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 19 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 331 | 220 | 05.08.2010 | királyfüzike(hálóból szedve), amuri vércse, pásztorgém, lilebíbic, rozsdás nádiposzáta, uráli bagoly, tavi cankó |
Amurfalke (30), Goldhähnchen-Laubsänger (33), Feldrohrsänger (68), Kurzzehenlerche (120), Steppenkiebitz (160), Berghänfling (202), Ringdrossel (205), Zwergseeschwalbe (208), Steinadler (247), Wasseramsel (276)
Rallenreiher (478), Brandgans (456), Steppenmöwe (426), Rothalsgans (395), Kiebitzregenpfeifer (383)