Name: | Bogár Bence |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 24 May 2012 | |
Date of Birth: | 1999 | |
Birding since (Year): | 2012 | |
Most visited places: | Zala megye, Balaton |
|
Comments: | ||
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | ||
Binoculars, telescope: | Celestron ED 80 20x60 |
|
Other equipments (camera, lenses): | Canon 450d |
|
Dreambird in Hungary: | karvalybagoly |
|
Bogey bird in Hungary: | ||
Favourite species in Hungary: | - |
|
Best species in Hungary: | ||
Since my registration 12 observation datas and altogether 8 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | ||
![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 241 | 257 | 01/22/2017 | 2012: Kis hattyú, Jeges réce, Pehelyréce, Fekete sas, Ékfarkú halfarkas, Halászsirály, Dolmányos sirály, Kacagócsér, Kis csér, Csüllő, 2013: Nagy sárszalonka, Havasi lile, Apácalúd, Vörösnyakú lúd, 2014: Törpesas, Szélesfarkú halfarkas, 2015: Vékonycsőrű víztaposó, Fakó rétihéja, 2016: Álarcos réce, Barna füzike, 2017: Szibériai szürkebegy | |
WP Life List | 114 | 304 | 01/22/2017 | Ausztria, Szlovénia, Horvátország 2013 (32 WP új - Citromcsíz, Bonelli füzike, Szirti fogoly, Pettyes kakukk, Kövirigó), Hollandia 2014 (15 WP új - Sarkantyús pityer), Erdély 2015 (1 WP új - Békászó sas), Horvátország(Pag) 2016 (4 WP új - Szuharbújó, Olívgeze) | |
Hungarian Year List 2015 | 46 | 208 | 11/10/2015 | ||
Hungarian Year List 2013 | 30 | 224 | 01/03/2014 |
American Wigeon (54), Siberian Accentor (84), Dusky Warbler (130), Pomarine Skua (136), Booted Eagle (164), Great Black-backed Gull (179), Pallas's Gull (202), Arctic Skua (205), Gull-billed Tern (205), Common Eider (206)
Grey Partridge (454), Woodlark (391), Eurasian Woodcock (381), Long-legged Buzzard (371), Short-eared Owl (370)