Name: | Göblyös Dávid |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 26. Oktober 2004 | |
Geburtsjahr: | 1986 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 1998 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Szegedi Fehér-tó |
|
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 0 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 272 | 240 | 29.04.2014 |
Feldrohrsänger (67), Zwergsumpfhuhn (81), Brandseeschwalbe (119), Grasläufer (130), Terekwasserläufer (183), Graubrust-Strandläufer (184), Thorshühnchen (190), Blassspötter (193), Zwergschwan (198), Berghänfling (202)
Steinschmätzer (482), Halsbandschnäpper (457), Trauerschnäpper (445), Sommergoldhähnchen (406), Gartengrasmücke (401)