Name: | Bekker Dávid |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 8 October 2005 |
Date of Birth: | 1992 |
Birding since (Year): | 2004 |
Most visited places: | Hortobágy |
Webpage: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 0 observation datas and altogether 0 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 386 | 193 | 08/05/2010 | ||
Hortobágy Life List | 18 | 194 | 09/06/2011 | ||
Garden List | 108 | 33 | 08/05/2010 | házi-, mezei veréb, tengelic, csicsörke, erdei pinty, balkáni gerle, megyvágó, nagy fakopáncs,balkáni fakopáncs, vetési varjú, erdei fülesbagoly, házi-, kerti rozsdafarkú, kerti geze, barát poszáta,vörösbegy, fekete rigó, dolmányos varjú, sárgafejű-, tüzesfejű királyka, széncinege, kék cinege, szürke légykapó, csuszka, fenyőpinty, csíz, seregély, füsti-, molnár fecske, karvaly, (átrepülő: nagy kócsag, fehér gólya, kanalas gém), csonttollú |
Ring Ouzel (203), Little Tern (208), Golden Eagle (243), White-backed Woodpecker (280), Kentish Plover (284), Bar-tailed Godwit (288), Red-breasted Flycatcher (293), Horned Grebe (304), Red-breasted Merganser (308), Western Cattle Egret (312)
Northern Raven (571), Marsh Tit (555), Common Swift (553), Lesser Spotted Woodpecker (526), Common Tern (523)